Ubicació del control
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 11.1 | ![]() |
North east side | S'utilitza quan l'element s'extén sobre la superfície del terreny, com ara en Roca, costat nord est, o bé runes, costat oest. |
| 11.2 | ![]() |
South east edge | S'utilitza quan:
|
| 11.3 | ![]() |
West part | S'utilitza quan l'element s'extén sobre una àrea prou significativa, i el control no es troba ni al centre ni al límit |
| 11.4 | ![]() |
East corner (inside) | S'utilitza quan:
|
| 11.5 | ![]() |
South corner (outside) | |
| 11.6 | ![]() |
South West tip | S'utilitza quan l'element té un extrem, o gira una cantonada de menys de 45º, com ara, aiguamoll, extrem sud-oest |
| 11.7 | ![]() |
Bend | S'utilitza quan l'element lineal realitza un canvi de direcció suau |
| 11.8 | ![]() |
Nort West end | S'utilitza quan el control es troba a un extrem de l'element linial, amb l'orientació del símbol indicant quin dels dos extrems |
| 11.9 | ![]() |
Upper part | S'utilitza quan el control es troba a la part superior d'un element que s'extén sobre dues o més corbes de nivell. |
| 11.10 | ![]() |
Lower part | S'utilitza quan el control es troba a la part inferior d'un element que s'extén sobre dues o més corbes de nivell. |
| 11.11 | ![]() |
Top | S'utilitza quan el control es troba al punt més al de l'element i no és la ubicació habitual. Com ara, penya-segat, a dalt |
| 11.12 | ![]() |
Beneath | S'utilitza quan el control es troba sota l'element, com ara, conducció, a sota |
| 11.13 | ![]() |
Foot (no direction) | S'utilitza quan el control es troba al peu de l'element, és a dir, la part més inferior de la unió entre l'element i el terreny que l'envolta. |
| 11.14 | ![]() |
North East foot | Igual que el cas anterior però amb un element que és prou gran com per haver situat el control en més d'un lloc |
| 11.15 | ![]() |
Between | El control es troba entre dos elements característics. En aquest cas, cal mostrar a la columna E la descripció del segon element |
Exemple de situació entre elements:
| D | E | F | G | Descripció |
|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
El control es troba entre dues zones de vegetació especialment densa | |
![]() |
![]() |
![]() |
El control es troba entre un bloc de roca i un petit turó o elevació sobre el terreny |
Previous page: Dimensions / Combinacions
Next page: Altra informació



















