Dimensions / Combinacions
Dimensions
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 9.1 | ![]() |
Size | Alçada o fondària de l'element en metres |
| 9.2 | ![]() |
Size | Mides horitzontals de l'element en metres |
| 9.3 | ![]() |
Height on slope | Alçada de l'element en un pendent en metres |
| 9.4 | ![]() |
Heights of two features | Alçades de dos elements amb el control enmig dels dos, en metres |
Combinacions
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 10.1 | ![]() |
Crossing | Creuament de dos elements linials |
| 10.2 | ![]() |
Junction | Bifurcació de dos elements linials |
Exemples de combinació
| D | E | F | Descripció |
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
Cruïlla de camins |
![]() |
![]() |
![]() |
Cruïlla de camins |
![]() |
![]() |
![]() |
Cruïlla entre un tallafocs i un curs d'aigua |
![]() |
![]() |
![]() |
Bifurcació de carreteres, trencant |
![]() |
![]() |
![]() |
Unió d'un aiguamoll estret amb un curs d'aigua |
Previous page: Columna E
Next page: Ubicació del control












