Columna D
Formes del terreny
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 1.1 | ![]() |
Terrace | Zona plana en un pendent |
| 1.2 | ![]() |
Spur | Sortint, projecció del contorn del terreny, o nas, aixecant-se del terreny del voltant |
| 1.3 | ![]() |
Re-entrant | Tàlveg, vall, entrada del terreny, oposat a un sortint |
| 1.4 | ![]() |
Earth bank | Canvi sobtat del nivell del terreny que es pot distinguir clarament de l'entorn. |
| 1.5 | ![]() |
Quarry | Pedrera en terreny plà o inclinat |
| 1.6 | ![]() |
Earth Wall | Estret mur de terra projectant-se sobre el terreny que l'envolta. Pot tenir una cara de pedra (artificial). A utilitzar amb el símbol 8.11 per indicar que està en runes. |
| 1.7 | ![]() |
Erosion Gully | Escorranc d'erosió, habitualment sec |
| 1.8 | ![]() |
Small erosion gully | Petit escorranc d'erosió, habitualment sec |
| 1.9 | ![]() |
Hill | Turó, punt elevat sobre el seu voltant. Al mapa es mostra amb corbes de nivell |
| 1.10 | ![]() |
Knoll | Petita elevació sobre el seu voltant, massa petita per indicar-la amb una corba de nivell. S'utilitza junt amb el símbol 8.6 per indicar que és de pedra. |
| 1.11 | ![]() |
Saddle | Coll |
| 1.12 | ![]() |
Depression | Depressió del terreny |
| 1.13 | ![]() |
Small depression | Petita depressió o forat natural des del qual el terreny s'eleva en totes direccions |
| 1.14 | ![]() |
Pit | Forat de parets dretes, habitualment artificail. Utilitzat junt amb el símbol 8.6 per indicar forat de pedra |
| 1.15 | ![]() |
Broken ground | Terreny clarament desdibuixat amb elements massa petits o massa nombrosos per ser cartografiats individualment |
| 1.16 | ![]() |
Ant hill | Bony o elevació corresponent a un niu de formigues o termites. |
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 2.1 | ![]() |
Cliff | Tallat de roca (o també ciment) |
| 2.2 | ![]() |
Rock pillar | Bloc de roca especialment alt |
| 2.3 | ![]() |
Cave | Cova. Forat en una paret de roca o vessant que acostuma a portar a passadissos subterranis |
| 2.4 | ![]() |
Boulder | Bloc de roca prominent i aïllat |
| 2.5 | ![]() |
Boulder field | Area coberta per una quantitat de blocs de roca impossibles de cartografiar individualment. |
| 2.6 | ![]() |
Boulder cluster | Petita agrupació de blocs de roca que no es poden cartografiar individualment |
| 2.7 | ![]() |
Stony ground | Terra de pedra |
| 2.8 | ![]() |
Bare rock | Roca pelada |
| 2.9 | ![]() |
Narrow passage | Pas estret |
Aigua i aiguamolls
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 3.1 | ![]() |
Lake | Llac, zona d'aigua normalment no travessable |
| 3.2 | ![]() |
Pond | Bassa, petita zona amb aifua |
| 3.3 | ![]() |
Waterhole | Forat o petita depressió plena d'aigua |
| 3.4 | ![]() |
River, stream, watercourse | Curs d'aigua, natural o artificial, tant si l'aigua flueix com si està estancada |
| 3.5 | ![]() |
Minor water channel, ditch | Petit curs d'aigua, natural o artificial que pot tenir aigua intermitentment. Rasa. |
| 3.6 | ![]() |
Narrow marsh | Petit aiguamoll o zona humida massa estreta per ser indicada amb el símbol d'aiguamoll |
| 3.7 | ![]() |
Marsh | Zona humida permanent amb vegetació típica d'aiguamoll |
| 3.8 | ![]() |
Firm ground on marsh | Zona seca i ferma dins un aiguamoll o entre aiguamolls |
| 3.9 | ![]() |
Well | Pou o altra estructura visible sobre el terreny que conté aigua o reté aigua d'una font |
| 3.10 | ![]() |
Font | Font que genera un curs d'aigua prou clar |
| 3.11 | ![]() |
Water tank | Estructura artificial per contenir aigua |
Vegetació
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 4.1 | ![]() |
Open land | Terreny obert, sense bosc |
| 4.2 | ![]() |
Semi-open land | Terreny obert, amb alguns arbres o arbustos dispersos |
| 4.3 | ![]() |
Forest corner | Terreny obert, amb alguns arbres o arbustos dispersos |
| 4.4 | ![]() |
Clearing | Clariana, petita zona de terreny obert sense arbres enmig d'un bosc |
| 4.5 | ![]() |
Thicket | Petita àrea del bosc on la cobertura arbòria o el sotabosc són tant densos que és difícil de travessar |
| 4.6 | ![]() |
Linear thicket | Línia d'arbres o arbustos (en general artificial) difícil de travessar |
| 4.7 | ![]() |
Vegetation boundary | Límit clar entre dos tipus vegetació |
| 4.8 | ![]() |
Copse | Bosquet, petita zona d'arbres enmig d'un terreny obert |
| 4.9 | ![]() |
Distinctive tree | Arbre singular o clarament identificable, ja sigui en terreny obert o dins del bosc. Sovint s'aporta informació del tipus d'abre a la columna E |
| 4.10 | ![]() |
Tree stump | Soca d'un arbre o arrel d'un arbre caigut (amb o sense el tronc) |
Elements humans
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 5.1 | ![]() |
Road | Carretera asfaltada o de terra adecuada per vehicles en condicions normals |
| 5.2 | ![]() |
Trail | Un camí visible fet per persones o animals |
| 5.3 | ![]() |
Ride | Un tall lineal i clar en el bosc que no té un camí clar a que el segueixi |
| 5.4 | ![]() |
Bridge | Un punt que permet creuar un curs d'aigua o qualsevol altre element lineal |
| 5.5 | ![]() |
Power line | Un cable elèctric, de telèfon, telefèric o telecadira. |
| 5.6 | ![]() |
Power line pylon | Pilona de suport per un cable elèctric, de telèfon, telefèric o telecadira. |
| 5.7 | ![]() |
Tunnel | Un pas sota carreteres, línies de tren, etc. |
| 5.8 | ![]() |
Stone Wall | Mur de pedra o talús cobert de pedra |
| 5.9 | ![]() |
Fence | Tanca o filat perimetral |
| 5.10 | ![]() |
Crossing point | Pas a través d'un mur, filat, tanca o tuberia, incloent portes. |
| 5.11 | ![]() |
Building | Edifici, estructura de busta o maó |
| 5.12 | ![]() |
Paved area | Zona pavimentada |
| 5.13 | ![]() |
Ruin | Ruïnes, restes d'un edifici ensorrat |
| 5.14 | ![]() |
Pipeline | Conducció (gas, petroli, aigua, ..) a nivell del terreny |
| 5.15 | ![]() |
Tower | Estructura alta, metàlica, de fusta o maó, habitualment per a l'observació del bosc |
| 5.16 | ![]() |
Shooting platform | Estructura adosada a un arbre on un observador o caçador s'hi pot asseure |
| 5.17 | ![]() |
Boundary stone | Pedra o munt de pedres artificial. Pedra commemorativa, vèrtex geodèsic o fita fronterera |
| 5.18 | ![]() |
Fodder rack | Lleixa de pinso, per alimentar bestiar |
| 5.19 | ![]() |
Charcoal burnig ground | Clars vestigis d'una àrea on s'ha cremat carbó |
| 5.20 | ![]() |
Monument | Monument, estàtua |
| 5.23 | ![]() |
Building passthrough | Arcada, porxo o altra mena de pas a través d'un edifici |
| 5.24 | ![]() |
Stairway | Escales amb almenys dos graons |
Elements especials
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 6.1 | ![]() |
Special item | Si s'utilitza, cal aportar informació addicional sobre l'element en la informació prèvia a la cursa |
| 6.2 | ![]() |
Special item | Si s'utilitza, cal aportar informació addicional sobre l'element en la informació prèvia a la cursa |







































































