Característiques de les diferents categories
| Categoria | Nivell Tècnic | Nivell Físic |
|---|---|---|
| H10 | 1 | 1 |
| D10 | 1 | 1 |
| D12 | 2 | 1 |
| H12 | 2 | 1 |
| D14 | 2 | 2 |
| H14 | 2 | 2 |
| D16 | 3 | 3 |
| H16 | 3 | 3 |
| D18 | 4 | 3 |
| H18 | 4 | 3 |
| D20 | 4 | 3 |
| H20 | 4 | 4 |
| D21 | 4 | 3 |
| D21B | 3 | 3 |
| H21 | 4 | 4 |
| H21B | 3 | 4 |
| DE | 5 | 4 |
| HE | 5 | 5 |
| D35 | 5 | 3 |
| H35 | 5 | 4 |
| D40 | 5 | 2 |
| H40 | 5 | 3 |
| D45 | 4 | 2 |
| H45 | 4 | 2.5 |
| D50 | 3.5 | 1 |
| H50 | 4 | 2 |
| Nivell | Exigències tècniques | Exigències físiques |
|---|---|---|
| 1 |
|
|
| 2 | Entre els nivells 1 i 3 | Entre els nivells 1 i 3 |
| 3 |
|
|
| 4 | Entre els nivells 3 i 5 | Entre els nivells 3 i 5 |
| 5 |
|
|
Agrupació recomanable de circuits per categories, en cas de no poder-se fer un circuit per a cada una d’elles:
| CIRCUIT | CATEGORIES | |
|---|---|---|
| A | 5-5 | HE |
| B | 5-4 | DE - H35 |
| C | 4-4 | H21A - H20 |
| D | 5-3 | D35 - H40 |
| E | 5-2 | D40 |
| F | 4-3 | H18-D21A - D20 |
| G | 5-2.5 | H45 |
| H | 3-4 | H21B |
| I | 4-2 | D45 - D18 - H50 |
| J | 3-3 | D21B-H16-D16 |
| K | 2-2 | D14-H14 |
| L | 2-1 | D12-H12 |
| M | 3.5-1 | D50 |
| N | 1-2 | IA (iniciació Adults) |
| O | 1-1 | IN (iniciació nens)-D10-H10 |
Com es pot comprovar, la recomanació de ls FCOC indica clarament que l'encintat, iniciació nens i iniciació adults són circuits independents, no coincidint amb cap altre ni entre ells.
Cal notar també que HD12 no ha de coincidir amb HD14, bàsicament per una qüestió física ja que tècnicament els nivells són coincidents.
Previous page: La primera cursa
Next page: Qüestionari interactiu

