Columna E
Aspecte de l'element del control
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 8.1 | ![]() |
Low | Allà on l'element és particularment baix o plà i això no s'indica al mapa (com ara turó, baix) |
| 8.2 | ![]() |
Shallow | Allà on l'element és particularment poc profund i això no s'indica al mapa (com ara tàlveg, poc profund) |
| 8.3 | ![]() |
Deep | Allà on l'element és particularment profund (com ara forat, profund) |
| 8.4 | ![]() |
Overgrown | Allà on l'element està parcialment coberta de sotabosc i no s'indica al mapa (com ara runes, amb sotabosc) |
| 8.5 | ![]() |
Open | Allà on l'element es troba amb menys cobertura arbòria i això no s'indica al mapa (com ara aiguamoll, obert) |
| 8.6 | ![]() |
Rocky, stony | Allà on l'element és en una àrea de terreny rocós o pedregós i no s'indica al mapa (com ara, forat, rocós) |
| 8.7 | ![]() |
Marshy | Allà on l'element es troba en terreny d'aiguamolls i no s'indica al mapa (com ara, tàlveg, en aiguamoll) |
| 8.8 | ![]() |
Sandy | Allà on l'element es troba en terreny sorrenc i no s'indica al mapa (com ara, esperó, sorrenc) |
| 8.9 | ![]() |
Needle leaved | Allà on l'arbre o arbres associats amb l'element del control tenen fulles d'agulla (com ara arbre característic, de fulles d'agulla) |
| 8.10 | ![]() |
Broad leaved | Allà on l'arbre o arbres associats amb l'element del control tenen fulles amples (com ara bosquet, de fulles amples) |
| 8.11 | ![]() |
Ruined | Allà on l'element ha caigut a nivell del terra (com ara tanca, en runes) |
Previous page: Columna D
Next page: Dimensions / Combinacions












