Columna C
Quin dels diferents elements coincidents
| Ref. | Símbol | Nom | Descripció |
|---|---|---|---|
| 0.1 | ![]() |
Northern | D'entre dos elements similars situats a la zona indicada al mapa, la fita es troba l'element més al nord. |
| 0.2 | ![]() |
South Eastern | D'entre dos elements similars situats a la zona indicada al mapa, la fita es troba l'element més al sud-est |
| 0.3 | ![]() |
Upper | D'entre dos elements similars situats a la zona indicada al mapa, la fita es troba a l'element superior |
| 0.4 | ![]() |
Lower | D'entre dos elements similars situats a la zona indicada al mapa, la fita es troba a l'element inferior |
Previous page: Instruccions especials
Next page: Columna D





