Print this page

Resultats Lillet

La Pobla de Lillet Sun 17/04/2011 21:28
Results created by OE2003 © Stephan Krämer 2005

   Pl   Stno Name                         YB Club                             Time 



D12  (6)                  2.3 km  105 m   10 C    

    1   4001 JOANA MARTÍ ROMANÍ              IMP001 ALIGOTS                  42:02 
    2   4187 IRENE GONZÁLEZ MORA             IMP010 GO-XTREM                 49:19 
    3   4128 ANNA ILLA CAMPS                 IMP008 COC                      53:57 
    4   4253 LAIA MEDINA OLMOS               IMP015 UESabadell             1:07:19 
    5   4126 MARIA BONET BACH                IMP008 COC                    1:21:54 
    6   4208 MARIA RODRÍGUEZ MONTFULLED      IMP013 Oros                   1:26:12 



D14  (9)                  2.5 km  120 m   9 C     

    1   4185 NATALIA GONZÁLEZ MORA           IMP010 GO-XTREM                 40:41 
    2   4220 AGNÈS TOSTÓN SALLÈS             IMP013 Oros                     50:50 
    3   4002 TERESA MARTÍ ROMANÍ             IMP001 ALIGOTS                  56:20 
    4   4068 ANNA LLORENS CAELLAS            IMP007 COB                    1:05:53 
    5   4204 AIDA ROCA REDONDO               IMP011 Montsant               1:08:02 
    6   4388 MIREIA VIDAL BUXEDA             IMP008 COC                    1:08:41 
    7   4073 LAURA ALARCÓN CASABELLA         IMP007 COB                    1:16:53 
    8   4194 XÈNIA SUMOY ROVIRA              IMP011 Montsant               1:17:25 

        4195 NÚRIA PÉREZ GRISO               IMP011 Montsant                   dns 



D16  (2)                  3.5 km  155 m   11 C    

    1   4162 ALBA CASTEL CASTILLA            IMP010 GO-XTREM               1:13:08 
    2   4038 MARINA CUADRA PEDREÑO           IMP002 BO                     1:22:09 



D18  (5)                  3.5 km  155 m   12 C    

    1   4042 CLÀUDIA BAUS SAMARANCH          IMP002 BO                       53:29 
    2   4037 NÚRIA LORO SANSA                IMP002 BO                       59:15 
    3   4130 MARIA ILLA CAMPS                IMP008 COC                      59:41 
    4   4186 ANDREA GUILLEN ESCRIBÀ          IMP010 GO-XTREM               1:04:46 
    5   4389 CRISTINA VIDAL BUXEDA           IMP008 COC                    1:16:53 



D21A  (29)                4.8 km  235 m   15 C    

    1   4180 LUDMILA FUSTER ARION            IMP010 GO-XTREM               1:18:14 
    2   4008 MARTA PLANAS ROCA               IMP001 ALIGOTS                1:19:11 
    3   4263 CARMELA ALONSO GONZÁLEZ         IMP015 UESabadell             1:24:30 
    4   4273 BETLEM POLO BARDÉS              IMP017 Xinoxano               1:28:13 
    5   4200 TERESA BOLAÑO GUIVERNAU         IMP011 Montsant               1:28:36 
    6   4251 MARGARITA FERRÉS BUSQUETS       IMP014 U.E.Vic                1:29:50 
    7   4238 VIRGÍNIA GÜELL ROVIRA           IMP014 U.E.Vic                1:29:53 
    8   4077 MARIONA CASAS ROLDÁN            IMP007 COB                    1:30:02 
    9   4079 SARA PRAT ESCARRÉ               IMP007 COB                    1:30:20 
   10   4062 VANESSA SALADA DOMENE           IMP007 COB                    1:33:55 
   11   4262 MARTA IZARD ALBERICH            IMP015 UESabadell             1:34:30 
   12   4157 GEORGINA DALMAU SANLEANDRO      IMP010 GO-XTREM               1:34:36 
   13   4239 NÚRIA SITJÀ MIR                 IMP014 U.E.Vic                1:35:59 
   14   4025 IMMA ARDERIU CAPDEVILA          IMP001 ALIGOTS                1:37:40 
   15   4235 ALBA SERRAT GRANÉ               IMP014 U.E.Vic                1:41:02 
   16   4298 MELIBEA QUINTANA SOLÀ           No Club                       1:43:04 
   17   4231 LAURA RAMI BRUALLA              IMP014 U.E.Vic                1:45:34 
   18   4018 MARTA CARDONA CAPDEVILA         IMP001 ALIGOTS                1:47:45 
   19   4261 SALUT MASIP CRUELLS             IMP015 UESabadell             1:49:15 
   20   4248 GEMMA MARTORELL FONT            IMP014 U.E.Vic                1:49:52 
   21   4234 LIDIA BARRI CORTÉS              IMP014 U.E.Vic                1:52:09 
   22   4014 ANGIE SANMARTIN PRADES          IMP001 ALIGOTS                1:54:05 
   23   4135 MERITXELL COLLADO TORRENTS      IMP009 Farra-O                2:07:04 
   24   4021 LORENA PISONERO TORRALBA        IMP001 ALIGOTS                2:25:12 
   25   4133 ESTHER GUARCH BADIA             IMP009 Farra-O                2:25:44 
   26   4046 PILAR VIDAL FLAQUÉ              IMP002 BO                     2:27:30 

        4191 LOLI DELGADO MORANT             IMP011 Montsant                    mp 
        4044 SILVIA NOVOA BARBOSA            IMP002 BO                         dnf 
        4243 LAIA LLUNAS MESTRES             IMP014 U.E.Vic                    dns 



D21B  (29)                3.5 km  155 m   11 C    

    1   4183 ARANTZAZU LEAL ESTÀN            IMP010 GO-XTREM               1:06:39 
    2   4151 ANNA PONTÍ TERÉS                IMP010 GO-XTREM               1:07:07 
    3   4071 EVA PRAT ESPLUGA                IMP007 COB                    1:11:26 
    4   4372 GEMMA MARTINEZ CAMPMANY         No Club                       1:14:27 
    5   4049 CRISTINA GONZÁLEZ MONRÓS        IMP004 C.M.HOSPITALET         1:16:33 
    6   4103 NATALIA GORRO FELIP             IMP008 COC                    1:21:09 
    7   4029 CRISTINA TORRENTÀ MASSEGU       IMP001 ALIGOTS                1:21:24 
    8   4106 MAR SERRA AMAT                  IMP008 COC                    1:22:42 
    9   4345 ESTER NEBOT HERNÀNDEZ           No Club                       1:24:50 
   10   4192 JUDIT MATA MEDINA               IMP011 Montsant               1:26:55 
   11   4167 LAURA TORRES GÓMEZ              IMP010 GO-XTREM               1:43:45 
   12   4154 EVA PAYA RINCON                 IMP010 GO-XTREM               1:44:00 
   13   4287 OLGA DIAZ MORUNO                No Club                       1:47:06 
   14   4386 Mireia Banqué Casanovas         IMP008 COC                    1:56:35 
   15   4304 MONTSE GRAELL TOR               No Club                       2:00:30 
   16   4303 ALEXANDRA RABASSA BRAGULAT      No Club                       2:03:29 
   17   4260 Gemma Ventura                   IMP015 UESabadell             2:14:30 
   18   4022 MARIA ANGELS ROCA SERRAT        IMP001 ALIGOTS                2:14:54 
   19   4091 ANNA PARRA SANJOSE              IMP008 COC                    2:16:29 
   20   4305 ALBA PAGEROLS TEIXIDÓ           IMP001 ALIGOTS                2:39:18 
   21   4342 Neus Roges Arajol               No Club                       3:17:55 
   22   4121 RAQUEL CASAMAYOR OTERO          IMP008 COC                    3:32:45 

        4015 NEUS SÁNCHEZ BRUNS              IMP001 ALIGOTS                     mp 
        4094 VIRGINIA JIMÉNEZ CARRIÓN        IMP008 COC                         mp 
        4188 MARINA BARRIENTOS SOTIL         IMP010 GO-XTREM                    mp 
        4317 Naiana Lacorte Rodes            No Club                            mp 
        3450 Alicia Castillo                 No Club                            mp 
        4052 BET MAS VIDAL                   IMP006 CEBerguedà                 dns 
        4363 MARTA MACH BENEYTO              No Club                           dns 



D35  (18)                 5.3 km  270 m   16 C    

    1   4247 INGRID PADRÓS ROMBOUTS          IMP014 U.E.Vic                1:21:22 
    2   4356 Rose Kowalski 0                 IMP001 ALIGOTS                1:22:27 
    3   4190 GEMMA SOLÉ BORONAT              IMP011 Montsant               1:27:34 
    4   4279 MONTSERRAT BUSCART PIÑOT        IMP017 Xinoxano               1:33:37 
    5   4226 ALBA LLOBET TORRES              IMP013 Oros                   1:33:50 
    6   4242 ADELA ILLAMOLA COLOMER          IMP014 U.E.Vic                1:39:08 
    7   4083 NÚRIA PUJOL FOYO                IMP008 COC                    1:40:52 
    8   4352 LLUISA SILLA MARTINEZ           No Club                       1:43:29 
    9   4237 ANNA TURRÓ ARMENGOL             IMP014 U.E.Vic                1:46:01 
   10   4096 MARIA ILLA GAY                  IMP008 COC                    1:47:54 
   11   4170 SILVIA TOLL CLOS                IMP010 GO-XTREM               1:55:52 
   12   4378 ROSER ESPAÑOL BADA              No Club                       2:04:19 
   13   4368 CECILIA IZQUIERDO CASTAÑO       No Club                       2:09:55 
   14   4207 MERITXELL CASTRO MONTSERRA      IMP013 Oros                   2:20:13 
   15   4312 Txell CAMPANY HERRERO           No Club                       2:20:39 
   16   4005 ANNA MARIA ROMANÍ CORNET        IMP001 ALIGOTS                2:24:13 
   17   4036 JÚLIA CUTILLAS UREBA            IMP002 BO                     2:59:57 

        4039 NÚRIA ECED VILARÓ               IMP002 BO                          mp 



D40  (8)                  3.7 km  180 m   12 C    

    1   4043 MÒNICA SAMARANCH GALLART        IMP002 BO                     1:03:38 
    2   4120 ROSA MARIA CIVIT HERNANDEZ      IMP008 COC                    1:21:45 
    3   4181 MONTSE ESCRIBÀ MOIX             IMP010 GO-XTREM               1:21:59 
    4   4056 NEUS PARERA SURIÑACH            IMP007 COB                    1:37:22 
    5   4223 FRANCISCA GUERRERO RODRÍGU      IMP013 Oros                   1:37:51 
    6   4148 ROSA MARIA CASELLAS DALMAU      IMP010 GO-XTREM               1:39:15 
    7   4206 TERESA MONTFULLEDA ALSINA       IMP013 Oros                   1:44:00 
    8   4153 MAIDA SERRALLONGA GASCH         IMP010 GO-XTREM               2:42:45 



D45  (4)                  3.5 km  155 m   12 C    

    1   4385 Cati Viudez De Haro             No Club                       1:59:44 
    2   4070 ANNA GARRIGA SALA               IMP007 COB                    2:07:08 

        4163 CARMEN CASTILLA VIVAS           IMP010 GO-XTREM                    mp 
        4182 ASSUMPTA ARQUÉS TEIXIDOR        IMP010 GO-XTREM                   dns 



D50  (2)                  2.6 km  110 m   9 C     

    1   4115 CARME CRISTÒFOL NADAL           IMP008 COC                    1:48:29 

        4087 TERESA GRI ESPINAGOSA           IMP008 COC                        dns 



DE  (10)                  6.2 km  320 m   19 C    

    1   4033 ANNABEL FERNÁNDEZ VALLEDOR      IMP002 BO                     1:04:50 
    2   4174 ANNA SERRALLONGA ARQUÉS         IMP010 GO-XTREM               1:15:32 
    3   4184 CARLA GUILLEN ESCRIBÀ           IMP010 GO-XTREM               1:22:16 
    4   4177 TIINA UOTILA 0                  IMP010 GO-XTREM               1:36:23 
    5   4080 LAURA SERRA SALA                IMP007 COB                    1:39:05 
    6   4246 BERTA MESEGUER FLAQUÉ           IMP014 U.E.Vic                1:43:06 
    7   4269 MÍRIAM CARRETERO MIGUEL         IMP016 UPC                    1:47:45 
    8   4009 MARTA SÁNCHEZ BRUNS             IMP001 ALIGOTS                1:48:43 
    9   4020 ESTER BONMATÍ COLL              IMP001 ALIGOTS                1:49:50 

        4274 CRISTINA ROTXES AMBROS          IMP017 Xinoxano                    mp 



Encintat  (2)                                     

    1   3447 Oriol Aldave                    No Club                       8:30:11 

        4112 CLARA CUMELLAS RODES            IMP008 COC                        dns 



H12  (5)                  2.3 km  105 m   10 C    

    1   4222 ARTUR OBACH PADRÓS              IMP013 Oros                     33:26 
    2   4168 ÒSCAR MONTEJO TOLL              IMP010 GO-XTREM                 35:04 
    3   4090 ANDREU VIVES ILLA               IMP008 COC                      40:30 
    4   4019 ROGER CANET ROCA                IMP001 ALIGOTS                1:23:26 
    5   4127 PERE BONET BACH                 IMP008 COC                    1:31:38 



H14  (8)                  2.5 km  120 m   9 C     

    1   4035 ARNAU LORO SANSA                IMP002 BO                       35:39 
    2   4129 MARTI ILLA CAMPS                IMP008 COC                      43:25 
    3   4119 ARNAU REQUENA FERNANDEZ         IMP008 COC                      56:25 
    4   4072 DAVID BALLONGA BARAT            IMP007 COB                      59:32 
    5   4108 JAUME BONET BACH                IMP008 COC                    1:19:33 

        4197 MAGÍ CASTRO MARAURI             IMP011 Montsant                    mp 
        4330 ADRIÀ PINYOL BARRIOS            IMP011 Montsant                    mp 
        4093 PAU VIVES ILLA                  IMP008 COC                        dns 



H16  (5)                  3.5 km  155 m   11 C    

    1   4113 QUIM SOLÉ LLOBET                IMP008 COC                      46:29 
    2   4004 ELOI MARTÍ ROMANÍ               IMP001 ALIGOTS                  53:27 
    3   4198 ENRIC BERTRAN GARCIA DE OL      IMP011 Montsant               1:05:26 
    4   4088 JOEL SUÑÉ MARGINEDA             IMP008 COC                    1:05:32 

        4203 ALFRED FIGUERAS ANTON           IMP011 Montsant                   dns 



H18  (3)                  4.8 km  235 m   15 C    

    1   4145 ALBERT ACEDO CASELLAS           IMP010 GO-XTREM               1:06:37 
    2   4082 SERGIO PELÁEZ FERNÁNDEZ         IMP007 COB                    1:38:44 
    3   4307 JOAN MARCET FUENTES             No Club                       2:03:52 



H20  (1)                  5.9 km  270 m   19 C    

    1   4333 FRANCESC CALVERAS PERARNAU      No Club                       2:51:56 



H21A  (35)                5.9 km  270 m   19 C    

    1   4122 ENRIC DEDEU CIVIT               IMP008 COC                      59:11 
    2   4236 XAVIER ARUMÍ ROTA               IMP014 U.E.Vic                1:02:50 
    3   4232 EDUARD GIRABENT CALVO           IMP014 U.E.Vic                1:05:59 
    4   4268 JOAN MACH BENEYTO               IMP016 UPC                    1:06:45 
    5   4193 SEBASTIÁN ORDOÑEZ IBÁÑEZ        IMP011 Montsant               1:10:52 
    6   4297 MIQUEL MARIMON GAMELL           No Club                       1:12:17 
    7   4147 PAU ACEDO CASELLAS              IMP010 GO-XTREM               1:12:27 
    8   4084 RUBÈN MENDEZ FORNIÉS            IMP008 COC                    1:14:15 
    9   4249 JORDI BRUGUERA ROSÉS            IMP014 U.E.Vic                1:14:52 
   10   4041 ALEX MARTIN GARCIA              IMP002 BO                     1:15:19 
   11   4264 RICARD ANGULO ROVIRA            IMP015 UESabadell             1:18:14 
   12   4078 JORDI VILAREDES SOLÉ            IMP007 COB                    1:24:01 
   13   4011 GUILLERMO GARCIA DE MARINA      IMP001 ALIGOTS                1:25:14 
   14   4024 JOAN BARCONS ESPUNYA            IMP001 ALIGOTS                1:28:59 
   15   4149 FRANCISCO GARRIDO ALONSO        IMP010 GO-XTREM               1:29:40 
   16   4150 ALEIX SERRALLONGA FUSTIER       IMP010 GO-XTREM               1:30:14 
   17   4176 XAVIER GRÈBOL TORRENT           IMP010 GO-XTREM               1:30:23 
   18   4277 RAÜL PORTA CALANDRE             IMP017 Xinoxano               1:30:58 
   19   4107 DAVID VELEDA DÍAZ               IMP008 COC                    1:32:07 
   20   4054 JORDI SANTACREU BRAVO           IMP007 COB                    1:33:21 
   21   4063 JORDI CASTELLÀ VANCELLS         IMP007 COB                    1:33:55 
   22   4364 XAVIER LOPEZ MARTINEZ           No Club                       1:34:00 
   23   4081 ALEIX CANUDAS VELILLA           IMP007 COB                    1:34:09 
   24   4229 SALVADOR SALA OLIVERAS          IMP014 U.E.Vic                1:34:12 
   25   4027 DAVID GARCIA ALVAREZ            IMP001 ALIGOTS                1:35:21 
   26   4125 ALBERT DACHS GRAU               IMP008 COC                    1:44:54 
   27   4285 LLUIS MORER FORNS               No Club                       1:45:06 
   28   4061 JORDI LLORENS CALVERAS          IMP007 COB                    1:50:35 
   29   4028 DANIEL PLANELLA ORIOL           IMP001 ALIGOTS                1:52:13 
   30   4016 SERGI COLL CULEBRAS             IMP001 ALIGOTS                1:53:18 
   31   4075 JAUME ALARCÓN ALBETS            IMP007 COB                    1:59:37 
   32   4289 XAVI MINGUEZ CONCEJO            No Club                       2:06:29 

        4010 ALEIX FERRER FONT               IMP001 ALIGOTS                     mp 
        4055 ANDREU NÚÑEZ SOLER              IMP007 COB                         mp 
        4117 EDUARD SOLÉ VILELLA             IMP008 COC                         mp 



H21B  (45)                4.2 km  190 m   12 C    

    1   4142 FERRAN ILLAS MEDALLA            IMP010 GO-XTREM                 52:05 
    2   4169 DANIEL JIMENEZ GARCIA           IMP010 GO-XTREM                 57:16 
    3   4172 GERARD ILLAS MEDALLA            IMP010 GO-XTREM                 58:36 
    4   4339 ALBERT BOLADERAS BRAQUETS       No Club                         59:19 
    5   4159 JORDI MONT ALSINA               IMP010 GO-XTREM               1:04:34 
    6   4392 Pol Madico                      No Club                       1:05:50 
    7   4026 GERARD COLL CULEBRAS            IMP001 ALIGOTS                1:06:44 
    8   4328 JOSEP TRULLOLS VIDAL            No Club                       1:07:31 
    9   4254 MANEL MORENO JÁIMEZ             IMP015 UESabadell             1:12:41 
   10   4065 XAVIER PARCERISSA VILANOVA      IMP007 COB                    1:12:53 
   11   4355 Oscar Sanz Tornes               IMP001 ALIGOTS                1:15:14 
   12   4365 CARLOS_ALBERTO SANCHEZ MAR      No Club                       1:15:33 
   13   4376 CARLES OLLÉ PIQUER              No Club                       1:16:46 
   14   4066 DIDAC FORT CANUDAS              IMP007 COB                    1:17:38 
   15   4155 EUGENI GUMBAU PALMADA           IMP010 GO-XTREM               1:19:25 
   16   4397 Carles Casals                   No Club                       1:20:38 
   17   4152 ENRIC GUILLÉN SOLÀ              IMP010 GO-XTREM               1:20:46 
   18   4097 IGNACI CASAMAYOR OTERO          IMP008 COC                    1:21:25 
   19   4354 ISRAEL COCERA JIMENEZ           No Club                       1:21:39 
   20   4060 MARC SERRA PRAT                 IMP007 COB                    1:21:46 
   21   4069 MIQUEL NOGUERA CODINA           IMP007 COB                    1:22:44 
   22   4136 JORDI FELIU PRIM                IMP009 Farra-O                1:23:31 
   23   4292 MARC PERTÍÑEZ MENA              IMP001 ALIGOTS                1:25:08 
   24   4214 JOSE ANTYONIO MAGRO ROMERO      IMP013 Oros                   1:25:20 
   25   4132 GREGORI CASAS PEREZ             IMP009 Farra-O                1:25:51 
   26   4391 Daniel eSCOFET                  IMP015 UESabadell             1:25:58 
   27   4215 JAVIER MAGRO ROMERO             IMP013 Oros                   1:29:14 
   28   4265 DAVID PARES MORENO              IMP015 UESabadell             1:30:42 
   29   4023 JOAN CANET LLORENS              IMP001 ALIGOTS                1:31:49 
   30   3455 Jordi Casacuberta               IMP014 U.E.Vic                1:37:44 
   31   4255 MANUEL ESPADA GUIJOSA           IMP015 UESabadell             1:41:28 
   32   4228 MARC NICOLAU REIXACH            IMP014 U.E.Vic                1:41:35 
   33   4189 CÈSAR ROCA VALLVERDÚ            IMP011 Montsant               1:42:39 
   34   4256 ALBERTO BRAÑA VEIGA             IMP015 UESabadell             1:46:34 
   35   3439 Sergi Aldave                    IMP011 Montsant               1:51:41 
   36   4316 TITO VARGAS ESPINOZA            No Club                       1:52:09 
   37   4257 ROI UBEIRA FERNANDEZ            IMP015 UESabadell             2:45:31 

        4166 SANTIAGO MIGUEL MÁRTINEZ S      IMP010 GO-XTREM                    mp 
        4227 CARLES SALVADOR COSTA           IMP014 U.E.Vic                     mp 
        4332 QUIM SIDERA CABALLERO           No Club                            mp 
        4374 ALEX ORIOL PEYRA                No Club                            mp 
        4382 JORDI CAPDEVILA COSTA           No Club                            mp 
        4053 SERGI CALDERA MARIN             IMP006 CEBerguedà                 dns 
        4338 JORDI VIADES JOVE               No Club                           dns 
        4362 Marc Ramos Soler                No Club                           dns 



H35  (29)                 6.2 km  320 m   19 C    

    1   4006 JORDI SUNYOL LISON              IMP001 ALIGOTS                1:12:40 
    2   4047 PAU MARÍ LLADÓ                  IMP002 BO                     1:25:41 
    3   4213 QUIM QUADRADA JANÉ              IMP013 Oros                   1:26:07 
    4   4267 BERNAT ROVIRA PÉREZ             IMP016 UPC                    1:26:14 
    5   4218 PAU COMERMA GÓMEZ               IMP013 Oros                   1:27:50 
    6   4240 JORDI ARUMÍ CASADEVALL          IMP014 U.E.Vic                1:28:28 
    7   4288 DAVID CASTILLO IGEA             No Club                       1:29:26 
    8   4196 JOAN BORRÀS RIPOLLÈS            IMP011 Montsant               1:30:28 
    9   4278 MARC CANALS BORRÀS              IMP017 Xinoxano               1:32:31 
   10   4221 MANEL TOSTÓN COMAS              IMP013 Oros                   1:36:22 
   11   4290 ALEX DALMASES LLORDES           No Club                       1:38:11 
   12   4160 RUBÈN CASTRO NOMS               IMP010 GO-XTREM               1:42:43 
   13   4032 FRANCESC MARÍ CAUS              IMP002 BO                     1:43:00 
   14   4199 ELOI RIOS VALLVÈ                IMP011 Montsant               1:50:02 
   15   4272 XAVIER OLIVERES REDER           IMP017 Xinoxano               1:50:09 
   16   4012 ROGER VIVES BAGES               IMP001 ALIGOTS                1:52:01 
   17   4300 CARLES DOMÈNECH MESTRES         No Club                       1:54:42 
   18   4259 BERNAT FRANQUESA PERICH         IMP015 UESabadell             1:57:38 
   19   4258 RICARD MASFERRER CLARA          IMP015 UESabadell             2:02:19 
   20   4280 FELIP GILI RIBES                IMP017 Xinoxano               2:06:45 
   21   4210 JESÚS DAÑOBEITIA BUSTILLO       IMP013 Oros                   2:10:09 
   22   4058 ALBERT REQUENA VITTORI          IMP007 COB                    2:11:15 
   23   4271 DANIEL RODRIGUEZ RODRIGUEZ      IMP017 Xinoxano               2:12:09 

        4212 MARC BOSCH DE DORIA             IMP013 Oros                        mp 
        4244 ALBERT CASTELLS VILALTA         IMP014 U.E.Vic                     mp 
        4337 JULI SERRAT GRANÉ               IMP014 U.E.Vic                     mp 
        4131 IÑIGO .                         IMP008 COC                         mp 
        4387 Rafel Castells Ferré            IMP008 COC                         mp 
        4175 JOAN RAMON FORNAGUERA MARI      IMP010 GO-XTREM                   dns 



H40  (23)                 5.3 km  270 m   16 C    

    1   4143 TONI SERRALLONGA GASCH          IMP010 GO-XTREM               1:05:20 
    2   4134 JOSÉ LUIS GÓMEZ FLORES          IMP009 Farra-O                1:10:02 
    3   4040 XUS LORO CARCELLER              IMP002 BO                     1:14:24 
    4   4165 ÀNGEL PI BOADA                  IMP010 GO-XTREM               1:16:52 
    5   4384 Pedro Mayol Clemente            No Club                       1:18:52 
    6   4095 JAUME GUILLOT CAMPILLO          IMP008 COC                    1:19:17 
    7   4100 ALBERT DAVI RECASENS            IMP008 COC                    1:20:15 
    8   4250 DAVID MONTERO CODINA            IMP014 U.E.Vic                1:20:45 
    9   4211 LLUÍS ANDREU TRUNAS PÉREZ       IMP013 Oros                   1:22:19 
   10   4209 FRANCISCO RODRÍGUEZ MORENO      IMP013 Oros                   1:22:53 
   11   4156 JUAN MANUEL MENDOZA BRAVO       IMP010 GO-XTREM               1:23:39 
   12   4179 SANTI GUILLEN SANTAMARIA        IMP010 GO-XTREM               1:32:03 
   13   4216 CARLES MARÍN SALA               IMP013 Oros                   1:32:36 
   14   4109 JORDI BONET DALMAU              IMP008 COC                    1:35:14 
   15   4161 SERGI FERNÁNDEZ BALLDELLOU      IMP010 GO-XTREM               1:37:26 
   16   4137 FERRAN SANTOYO MEDINA           IMP009 Farra-O                1:39:58 
   17   4219 ENRIQUE GARCÍA VICENTE DE       IMP013 Oros                   1:46:58 
   18   4013 CARLES FERRER JUANOLA           IMP001 ALIGOTS                1:47:00 
   19   3464 Lluís Serrallonga               IMP008 COC                    1:54:16 
   20   4098 JORDI VIRGILI ARUMÍ             IMP008 COC                    1:55:21 
   21   4007 FRANCESC MARTÍ GRAU             IMP001 ALIGOTS                1:56:23 
   22   4353 ALVAREZ JAVIER VALDERRAMA       No Club                       2:04:51 

        4116 LLUIS CUMELLAS RUIZ             IMP008 COC                        dns 



H45  (16)                 3.6 km  160 m   12 C    

    1   3448 Manel Sanchez Rams              IMP001 ALIGOTS                  44:15 
    2   4051 PERE BOSSA BUESO                IMP005 Camp a Través            48:50 
    3   4158 SERGI GUILLEN SANTAMARIA        IMP010 GO-XTREM                 51:04 
    4   4099 LLUÍS ALSIUS DALMAU             IMP008 COC                      52:46 
    5   4017 JOAN SÁNCHEZ DE LAS HERAS       IMP001 ALIGOTS                  59:27 
    6   4164 MARIANO CASTEL ESTEBAN          IMP010 GO-XTREM               1:00:41 
    7   4140 JOSÉ ANTONIO ROMO FERRÁNDI      IMP010 GO-XTREM               1:05:01 
    8   4089 JOSEP VIDAL FONTCUBERTA         IMP008 COC                    1:08:31 
    9   4270 LUCAS DE FEO ALEMANY            IMP016 UPC                    1:10:20 
   10   4105 JOSEP MARIA PALAU SANMARTI      IMP008 COC                    1:17:22 
   11   4124 DAVID FARELL GARRIGÓS           IMP008 COC                    1:19:35 
   12   4141 INDALECIO GONZÁLEZ HUESO        IMP010 GO-XTREM               1:22:40 
   13   4205 JORDI MOLERA MARIMON            IMP012 NiE                    1:24:17 
   14   4351 JORDI VILALTA VILAGRASA         No Club                       1:42:32 
   15   4067 PERE LLORENS CASAS              IMP007 COB                    1:50:44 
   16   4224 LLUÍS OBACH MARTÍNEZ            IMP013 Oros                   1:52:55 



H50  (6)                  3.5 km  155 m   12 C    

    1   4329 BENET PINYOL CASTRO             IMP011 Montsant               1:05:04 
    2   4123 JOSEP MARIA DEDEU ROSELL        IMP008 COC                    1:07:20 
    3   4323 Serguei Simakin -               No Club                       1:17:24 
    4   4102 CARLES LLADÓ BADIA              IMP008 COC                    1:26:13 
    5   4230 JOSEP BRUGUERA ROCA             IMP014 U.E.Vic                2:07:26 

        4048 BARTOMEU HERNANDEZ NAVARRO      IMP003 C.E.Ripoll                  mp 



HE  (29)                  9.8 km  475 m   26 C    

    1   4034 TOMMI JUHANI TÖLKKÖ 0           IMP002 BO                     1:26:10 
    2   4178 MARC SERRALLONGA ARQUÉS         IMP010 GO-XTREM               1:28:36 
    3   4377 LLUÍS FERRER FERRER             IMP002 BO                     1:32:46 
    4   4057 LLEí VILES BONET                IMP007 COB                    1:35:46 
    5   4086 POL RÀFOLS PERRAMÓN             IMP008 COC                    1:38:17 
    6   4139 EDUARD GARCIA GONZÁLEZ          IMP009 Farra-O                1:40:59 
    7   4045 BENET TOTUSAUS GARGALLO         IMP002 BO                     1:42:08 
    8   4275 LLUÍS BEDÓS BONATERRA           IMP017 Xinoxano               1:43:41 
    9   4118 GERARD SERRALLONGA AMIGÓ        IMP008 COC                    1:47:00 
   10   4241 JORDI SALES ROVIRA              IMP014 U.E.Vic                1:47:01 
   11   4003 NARCÍS POU MARTÍ                IMP001 ALIGOTS                1:49:22 
   12   4276 ALEU AGULLÓ MUSONS              IMP017 Xinoxano               1:51:16 
   13   4252 EDUARD MASOLIVER FRUTOS         IMP014 U.E.Vic                1:54:05 
   14   4245 ORIOL ANDREU SOLÀ               IMP014 U.E.Vic                2:03:53 
   15   4266 ALBERT HERRERO CASAS            IMP016 UPC                    2:05:12 
   16   4076 DANI CASTELLÀ VANCELLS          IMP007 COB                    2:07:50 
   17   4171 CARLES MONTEJO VALENCIA         IMP010 GO-XTREM               2:09:25 
   18   4233 VICENÇ CLARENA RIERA            IMP014 U.E.Vic                2:11:59 
   19   4031 JOAN MOLAS PINEDA               IMP001 ALIGOTS                2:17:35 
   20   4050 PABLO CORBI VICEDO              IMP004 C.M.HOSPITALET         2:21:54 
   21   4111 ROGER SOLÉ LLOBET               IMP008 COC                    2:22:42 
   22   4173 LLUÍS TORRENTS SAENZ DE PA      IMP010 GO-XTREM               2:45:07 

        4074 RAMON AUBETS RAFART             IMP007 COB                         mp 
        4138 TONI MUNÉ COBACHO               IMP009 Farra-O                     mp 
        4217 DANIEL DAVI RECASENS            IMP013 Oros                        mp 
        4225 FRANCISCO JAVIER MANZANO R      IMP013 Oros                        mp 
        4500 Marçal Serrallonga              IMP008 COC                         mp 
        4030 MARC AMAT MUÑOZ                 IMP001 ALIGOTS                    dns 
        4059 PAU CURRIU GIMENEZ              IMP007 COB                        dns 



INI A  (74)               4.1 km  215 m   11 C    

    1   4399 Arnau Doria                     No Club                         59:16 
    2   4398 Alaitz Zabala                   No Club                         59:17 
    3   3445 Albert Peñaranda                No Club                       1:07:50 
    4   3443 Marta Palau Garriga             No Club                       1:08:09 
    5   4375 Encarni Marcos Sanmartin        No Club                       1:09:28 
    6   4295 ANNA CARRERAS SALES             No Club                       1:09:41 
    7   4343 JOSEP ESQUIUS COMA              No Club                       1:16:40 
    8   4396 Marc Corominas                  IMP007 COB                    1:16:51 
