Info tècnica
Descripció del terreny
Bosc molt net de pins, valls profundes amb vegetació densa, desnivell pronunciat amb zones obertes solcades…
Mapa
Mapa nou de 2.3 km² que compleix amb les normas de cartografia IOF.
Cartògrafs: Rudi de Ferrari Sapetto, Martin Lejsek
Treball de camp : gener-febrer 2011
Organització
- Direcció de cursa: Nicolas Corgnet
- Direcció tècnica: Carles Loré
- Traçadors : Stefano Chiesa, Elia Bizzozero
- Controlador FCOC:Lluís Ollora
- Jurat tècnic club organizador: Carles Loré
- S’aplicaran els reglaments de la FCOC
Cursa
Sistema de gestió electrònica dels resultats Sportident: Lloguer obligatori per a les persones que no tenen pinça electrònica (gratuïta per a les categories encintat, no iniciats nens i adults)
Totes les categories tenen una presortida de 15 minuts des del centre de competició mateix. La distància fins a la sortida és de 800m amb 60m de desnivell.
La meta està localitzada a 200m del centre de competició.
Les categories H/D Elite tenen un canvi de mapa.
Tots els mapes s’entreguen al final de la cursa i es tornen a un representant de cada club després de la darrera sortida.
Avituallament liquid durant la cursa. Està totalment prohibit emportar-se ampolles fora del punt d’avituallament. Serà considerat motiu de desqualificació. Avituallament líquid i sòlid al centre de competició.
Categories:
| Categories oficials | Circuit | Distància | Desnivell | num. control | Escala |
| D12 | L | 2,3 | 105 | 10 | 1:10000 |
| D14 | K | 2,5 | 120 | 9 | 1:10000 |
| D16 | J | 3,5 | 155 | 11 | 1:10000 |
| D18 | I | 3,6 | 155 | 14 | 1:10000 |
| D20 | F | 4,8 | 235 | 15 | 1:10000 |
| D21A | F | 4,8 | 235 | 15 | 1:10000 |
| D21B | J | 3,6 | 155 | 11 | 1:10000 |
| D35 | D | 5,3 | 270 | 16 | 1:10000 |
| D40 | E | 3,7 | 180 | 12 | 1:10000 |
| D45 | I | 3.6 | 155 | 14 | 1:10000 |
| D50 | M | 2,6 | 110 | 9 | 1:10000 |
| DE | B | 6,5 | 320 | 20 | 1:10000 |
| H12 | L | 2,3 | 105 | 10 | 1:10000 |
| H14 | K | 2,5 | 120 | 9 | 1:10000 |
| H16 | J | 3,6 | 155 | 11 | 1:10000 |
| H18 | F | 4,8 | 235 | 15 | 1:10000 |
| H20 | C | 5,9 | 270 | 17 | 1:10000 |
| H21A | C | 5,9 | 270 | 17 | 1:10000 |
| H21B | H | 4,1 | 190 | 12 | 1:10000 |
| H35 | B | 6,2 | 320 | 20 | 1:10000 |
| H40 | D | 5,3 | 270 | 16 | 1:10000 |
| H45 | G | 3,6 | 160 | 12 | 1:10000 |
| H50 | I | 3,6 | 155 | 14 | 1:10000 |
| HE | A | 9,8 | 475 | 25 | 1:10000 |
| Categories promoció | Circuit | Distància | Desnivell | num. control | Escala |
| No iniciat nens | O | 2,0 | 95 | 10 | 1:10000 |
| No iniciat adults | N | 4,1 | 215 | 11 | 1:10000 |
Classificacions
Reben un premi els tres primers de cada categoria oficial
Previous page: Informació diumenge
Next page: Terreny

