capcalera

Hores de sortida

Hores de sortida a partir de divendres 12/06/2009.

Les categories d'iniciació (NIA, NIN i encintat) i HD21B tindran també hora de sortida prevista però el circuit comptarà amb fita de sortida per la qual cosa no serem estrictes (respectant l'hora de tancament de sortides i els intervals mínims entre corredors).

Sant Julià de Cerdanyola vie 12/06/2009 9:00
Club start list created by OE2003 © Stephan Krämer 2005

    Start   Stno Name                         YB SI card Class         Qty 


3   IMP007 Montsant           

 10:50:00   2200 ENRIC BERTRAN                95 1008330 H14            11 
 10:01:00   2201 GEMMA SOLÉ                   67  242319 D35             6 
 10:02:00   2202 SEBASTIÁN ORDOÑEZ            78  249021 H21A           30 
 10:44:00   2203 EDUARD VIZCAYA               81  246507 HE             15 
 10:47:00   2204 GERARD ANTON                    1008395 H21A           30 
 10:51:00   2205 IVET FARRIOLS                   1008340 D21B           26 
 10:38:00   2206 ALFRED FIGUERAS                         H14            11 
 10:20:00   2207 ALFREDO FIGUERAS                 341843 No iniciat     23 
 10:38:00   2208 JORDI GUASCH                     352329 H21B           30 



4   IMP004 Oros               

 10:08:00   2209 DANIEL DAVI                  71  971971 HE             15 
 10:03:00   2210 JESÚS DAÑOBEITIA             69  249733 H35            28 
 10:36:00   2211 CECILIA CAÑAS                66 1241066 D40             9 
 10:45:00   2212 MANEL TOSTÓN                 66 2006106 H35            28 
 10:11:00   2213 AGNÈS TOSTÓN                 97  409192 D12             6 
 10:06:00   2214 JAVIER MOLINA                94 1144834 H16             7 
 11:03:00   2215 JORDI IZQUIERDO              64  409016 H35            28 
 10:57:00   2216 QUIM QUADRADA                73  334354 H35            28 
 10:46:00   2217 JOSÉ LUIS GÓMEZ              98 2007999 H12             7 
 10:48:00   2218 FRANCISCA GUERRERO           59  409041 D40             9 
 10:41:00   2219 FRANCISCO JAVIER MANZANO     79  342651 H21A           30 
 10:19:00   2220 ALBA LLOBET                  75  341986 D21A           12 
 10:23:00   2221 ENRIQUE GARCÍA               00  344904 H40            10 
 11:00:00   2222 JOSÉ LUIS GÓMEZ              64  502950 H35            28 
 10:12:00   2223 ROSA MARIA CASELLAS          60  963963 D40             9 
 10:32:00   2224 ALBERT ACEDO                 97 1008355 H14            11 
 10:27:00   2225 PAU ACEDO                    93 1008353 H18             6 
 10:12:00   2226 DANIEL COMERMA               74  740822 H35            28 
 10:24:00   2227 ROSA MARIA CIVIT             64  249776 D40             9 
 10:05:00   2228 JOSEP MARIA DEDEU            58 1008400 H45            10 
 10:03:00   2229 ENRIC DEDEU                  93 1008319 H18             6 
 11:12:00   2230 LLUÍS ANDREU TRUNAS          58 1381958 H35            28 
 10:43:00   2231 LAURA TRUNAS                 98  240414 D12             6 
 10:26:00   2232 OSCAR GARCIA                 96  341940 H14            11 
 10:15:00   2233 FRANCISCO RODRÍGUEZ          59  502947 H40            10 
 10:24:00   2234 MIQUEL RODRÍGUEZ             91  502933 HE             15 
 10:00:00   2235 TERESA MONTFULLEDA           62  239378 D40             9 
 10:19:00   2236 MARIA RODRÍGUEZ              99  225591 D12             6 
 10:15:00   2237 JORDI SUNYOL                 74  216322 H35            28 
 10:06:00   2238 MARC BOSCH                   73 2006118 H21B           30 



9   IMP005 COC                

 10:02:00   2239 QUIM SOLÉ                    97 1301729 H14            11 
 10:04:00   2240 ROGER SOLÉ                   90  502931 HE             15 
 10:16:00   2241 MAR SERRA                    74 2010153 No iniciat     23 
 10:53:00   2242 LLUÍS ALSIUS                 64 2006188 H45            10 
 10:13:00   2243 MARIONA ALSIUS               02         No iniciat     15 
 10:26:00   2244 ARCADI GINESTA               70 2006148 H21B           30 
 10:29:00   2245 EVA MARIA GORRO              70         D21B           26 
 11:14:00   2246 ALBERT DACHS                 78  330643 H21A           30 
 10:48:00   2247 JOAN ANTONI SÁNCHEZ          67  334512 H21B           30 
 10:07:00   2248 JOSEP VIDAL                  62   53476 H40            10 
 10:09:00   2249 LLUÍS VIDAL                  94 1008374 H18             6 
 10:41:00   2250 LAURA RAMI                   84 2006170 D21B           26 
 10:11:00   2251 JOSEP MARIA PALAU            64  334367 H45            10 
 10:37:00   2252 NATALIA GORRO                73  249075 D21B           26 
 10:21:00   2253 RUBÈN MENDEZ                 94  502962 H18             6 
 10:18:00   2254 GENI CANAL                   52  409004 D40             9 
 10:09:00   2255 MONICA PÉREZ                 75  334394 D21B           26 
 10:50:00   2256 JORDI MASANA                 74  225538 H21A           30 
 10:09:00   2257 MONTSE CERVERA               55   53457 D35             6 
 10:38:00   2258 DAVID VELEDA                 78  341949 H21A           30 
 10:52:00   2259 DAVID SEGARRA                           H21B           30 
 10:41:00   2260 Josep Lluís Andrés Gracia    54         H45            10 
 10:49:00   2261 Anna Illa Camps                  334346 No iniciat     15 
 10:53:00   2262 Albert Vives Illa                426496 No iniciat     15 
 10:06:00   2263 Marti Illa Camps                 334400 H12             7 
 10:14:00   2264 Andreu Vives Illa                361851 H12             7 
 10:30:00   2265 Pau Vives Illa                   418283 H12             7 
 10:16:00   2266 Maria Illa Camps                1020396 D14             6 



11  IMP014 no club            

 10:10:00   2267 ALBERT BOLADERAS                1008397 H21B           30 
 10:12:00   2268 JONÁS SÁNCHEZ                    244444 HE             15 
 10:25:00   2269 ESTHER ARIAS                     340842 DE              7 
 10:15:00   2270 LAIA MARTINEZ                   1008381 D21B           26 
 10:36:00   2271 LÍDIA AGUEDA                            No iniciat     23 
 10:18:00   2272 ANNA FARRÉ                              No iniciat     23 
 10:40:00   2273 RUBEN VIDAL                             No iniciat     23 
 10:32:00   2274 JAUME PALAU                     2006135 H21A           30 
 10:28:00   2275 ISAAC CANALS                            No iniciat     23 
 10:33:00   2276 MARTÍ ORRIOLS                           No iniciat     15 
 10:09:00   2277 MARC MARTIN                             No iniciat     15 
 10:38:00   2278 MANUEL ESPADA                           No iniciat     23 
 10:32:00   2279 DANIEL ESPADA                           No iniciat     23 
 10:02:00   2280 MARC GOMEZ                              No iniciat     23 
 10:11:00   2281 Consol Farrera                          D21B           26 
 10:34:00   2282 Javier Magro                            No iniciat     23 
 10:12:00   2283 SÍLVIA ARRASTIA                         No iniciat     23 
 10:24:00   2284 ROGER BORNIQUEL                         No iniciat     23 
 10:04:00   2285 FULVIO DIANA                            No iniciat     23 
 10:00:00   2286 ALEJANDRO LOPEZ                         No iniciat     23 
 10:30:00   2287 DANIEL SANCHEZ                          No iniciat     23 
 10:11:00   2288 NICOLAS CORGNET              75         H21A           30 
 10:03:00   2289 Maria Caballeria Toll        58         D45             3 
 10:37:00   2290 Arnau Pons Casals            98         No iniciat     15 
 10:25:00   2291 Eudald Elias Vilanova        97         No iniciat     15 
 10:36:00   2292 David Elias Cunill           73   31336 H35            28 



12  IMP010 BO                 

 10:43:00   2293 JÚLIA CUTILLAS               72 2006172 D21B           26 
 11:05:00   2294 J.ORIOL MARTÍ                72  234071 H21A           30 
 10:13:00   2295 ANNA TORRENT                 78  434647 D21B           26 
 10:13:00   2296 NÚRIA VIÑALS                 74  240424 D35             6 
 10:05:00   2297 NURIA QUEROL                 68  334502 D35             6 
 10:27:00   2298 MIREIA MASSAGUÉ              99  331716 D12             6 
 10:39:00   2299 XAVIER HARO                  74  403363 H35            28 
 11:06:00   2300 SEBASTIÀ MASSAGUÉ            65 1008338 H35            28 
 11:11:00   2301 ALEX MARTIN                  83  502960 H21A           30 
 10:35:00   2302 JUAN JOSÉ FERNÀNDEZ          83 2006154 H21A           30 
 10:28:00   2303 XUS LORO                     63 1008370 HE             15 
 10:04:00   2304 NÚRIA LORO                   96 1008373 D14             6 
 10:22:00   2305 ARNAU LORO                   99  246555 H12             7 
 10:49:00   2306 NÚRIA ECED                   73 2006121 D21B           26 
 10:59:00   2307 RUBÉN ALVAREZ                76  242329 H21A           30 
 10:14:00   2308 DESIREE MARTIN                          No iniciat     23 



13  IMP013 Xinoxano           

 11:24:00   2309 FELIP GILI                   60  502998 H35            28 
 10:13:00   2310 LLUÏSA SILLA                 74  351970 DE              7 



14  IMP003 Grions             

 10:02:00   2311 SANTIAGO MIGUEL MÁRTINEZ     66  334572 H21B           30 
 10:28:00   2312 XAVIER SITJÀ                 81  331201 H21B           30 
 10:35:00   2313 MARINA ESPINET               94  502971 D18             3 
 10:19:00   2314 JOSÉ ANTONIO ROMO            64  331178 H40            10 
 10:35:00   2315 ÀNGEL PI                     65 1008365 H40            10 
 10:23:00   2316 SERGI GUILLEN                56  225798 H45            10 
 10:22:00   2317 XAVIER GRÈBOL                75 1008313 H21B           30 
 10:59:00   2318 MARIANO CASTEL               59  970911 H45            10 
 11:10:00   2319 CARMEN CASTILLA              62  256748 D45             3 
 11:04:00   2320 ALBA CASTEL                  97 1008357 D14             6 
 10:30:00   2321 JUAN MANUEL MENDOZA          71  331773 H35            28 
 10:53:00   2322 EVA PAYA                     73  249741 D21B           26 
 10:08:00   2323 CARLES MONTEJO               75  334371 H21A           30 
 10:01:00   2324 SILVIA TOLL                  76  334506 D21A           12 
 10:29:00   2325 RUBÈN CASTRO                 74  249758 H21A           30 
 10:09:00   2326 JOAN RAMON FORNAGUERA        68 1008383 H35            28 
 10:18:00   2327 ALEKSANDR NEVOLIN            72  502968 H35            28 
 10:12:00   2328 JOEL SERRALLONGA             94  240920 H16             7 
 10:30:00   2329 MARTI SERRALLONGA            93  249006 H16             7 
 10:20:00   2330 PAU SERRALLONGA              95  362295 H14            11 
 10:38:00   2331 MIQUEL SERRALLONGA           98  330634 H12             7 
 11:09:00   2332 XAVIER SERRALLONGA           60  240457 H35            28 
 10:27:00   2333 MIQUEL AYATS                 70  334560 H35            28 
 10:19:00   2334 LAIA ESPUNY                  94  502981 D18             3 
 10:14:00   2335 JOAN CULLELL                 65  339103 H21B           30 
 10:36:00   2336 JOAN CARLES CULLELL          94  217559 H16             7 
 10:28:00   2337 MARINA CULLELL               96  332952 D14             6 
 10:06:00   2338 TONI SERRALLONGA             58  588992 H35            28 
 10:47:00   2339 GEORGINA DALMAU              85 2006102 D21B           26 
 10:40:00   2340 JORDI MONT                   82 2006184 H21B           30 
 10:35:00   2341 INDALECIO GONZÁLEZ           64 2006139 H45            10 
 10:03:00   2342 NATALIA GONZÁLEZ             98 2006199 D12             6 
 10:05:00   2343 IRENE GONZÁLEZ               00         No iniciat     15 
 10:56:00   2344 XAVI GUIU                    80  331305 HE             15 
 10:52:00   2345 ANDREA GUILLEN               96 1008375 D14             6 
 10:42:00   2346 MONTSE ESCRIBÀ               59  249729 D40             9 
 10:27:00   2347 SANTI GUILLEN                56  622226 H40            10 
 10:01:00   2348 OSCAR MONTEJO                    424803 No iniciat     15 



15  IMP006 U.E.Vic            

 10:36:00   2349 XAVIER ARUMÍ                 85  435168 H21B           30 
 10:21:00   2350 MARGARITA FERRÉS             77 2006134 D21B           26 
 10:18:00   2351 MARC NICOLAU                 77 2006168 H21B           30 
 10:21:00   2352 JORDI ARUMÍ                  73  502935 H35            28 
 10:37:00   2353 VIRGÍNIA GÜELL               77  225581 D21A           12 
 10:14:00   2354 IVAN CATLLÀ                  80 2006110 H21A           30 
 10:33:00   2355 GEMMA MARTORELL              80 2006142 D21B           26 
 10:44:00   2356 JORDI BRUGUERA               79 2006196 H21A           30 
 10:01:00   2357 ALBA SERRAT                  78  256160 DE              7 
 10:49:00   2358 AGNÈS VILANOVA               82  334395 D21A           12 
 10:48:00   2359 JULI SERRAT                  73  502954 H35            28 
 10:36:00   2360 VICENÇ CLARENA               76  239386 HE             15 
 10:42:00   2361 EDUARD MASOLIVER             73  730502 H35            28 
 10:51:00   2362 ALBERT CASTELLS VILALTA          331065 H35            28 



17  IMP002 Farra-O            

 11:01:00   2363 MERITXELL BADIA              77  343223 D21A           12 
 10:13:00   2364 ISABEL GARCÍA                73  351943 D21A           12 
 10:00:00   2365 TONI MUNÉ                    76  342360 HE             15 
 11:15:00   2366 PEP COLAS                    63  403382 H35            28 
 10:12:00   2367 ROGER ROS                    77  502992 H21B           30 
 10:45:00   2368 MARIA GRACIA                 80  502957 D21B           26 
 10:32:00   2369 JOAN FERNÁNDEZ               78  403786 HE             15 
 10:43:00   2370 SARA PRAT                    78  243953 D21A           12 
 10:26:00   2371 PITU CORREAS ARIAS                      No iniciat     23 



57  IMP001 ALIGOTS            

 10:17:00   2372 JOAN SÁNCHEZ                 55  331142 H45            10 
 10:56:00   2373 ROGER FONSECA                86  249171 H21A           30 
 10:31:00   2374 NEUS SÁNCHEZ                 80 1008312 D21B           26 
 10:52:00   2375 MIQUEL RABIONET              80  331583 HE             15 
 10:49:00   2376 MARTA SÁNCHEZ                78 1008332 DE              7 
 10:29:00   2377 MANEL SÀNCHEZ                63  424839 H45            10 
 10:26:00   2378 AMADEU BREVA                 81 1008387 H21A           30 
 10:42:00   2379 PITU ROCA                    71  341851 H21B           30 
 10:20:00   2380 NARCÍS POU                   79  502956 HE             15 
 10:34:00   2381 MARC BOTA                    80 1008396 H21B           30 
 10:25:00   2382 NÚRIA FARRÉS                 82         D21B           26 
 11:23:00   2383 ALBERT MARTÍ                 70  351918 H21A           30 
 10:21:00   2384 JUDIT MARTÍ                  00         No iniciat     15 
 10:05:00   2385 RODRIGO ALONSO               73  331781 H21A           30 
 11:07:00   2386 RAQUEL OSUNA                 74  241338 D21A           12 
 10:19:00   2387 MARTA PLANAS                 78  502973 D21B           26 
 11:29:00   2388 MARC AMAT                    73  409201 H21A           30 
 10:39:00   2389 RAQUEL FONT                  78 1008345 D21B           26 
 10:25:00   2390 ESTER BONMATÍ                85  245962 D21A           12 
 10:30:00   2391 SERGI COLL                   81 2006150 H21B           30 
 10:39:00   2392 CARLES FERRER                67  249704 H40            10 
 11:02:00   2393 ALEIX FERRER                 97 1008350 H14            11 
 10:17:00   2394 JORDI JULIÀ                  81  334597 H21A           30 
 10:16:00   2395 DAVID GARCIA                 80  344087 H21B           30 
 10:06:00   2396 MONTSERRAT FONT              67         No iniciat     23 
 10:44:00   2397 FRANCESC MARTÍ               63 2006146 H21B           30 
 10:17:00   2398 ANNA MARIA ROMANÍ            69         D21B           26 
 10:08:00   2399 ELOI MARTÍ                   96 2006163 H14            11 
 10:17:00   2400 TERESA MARTÍ                 98         No iniciat     15 
 10:29:00   2401 JOANA MARTÍ                  00         No iniciat     15 
 10:10:00   2402 DELFI CERRUDO                           No iniciat     23 
 10:08:00   2403 ESTER RASET                             No iniciat     23 
 10:41:00   2404 JOFRE RASET                             No iniciat     15 
 10:45:00   2405 CARLA RASET                             No iniciat     15 
 10:07:00   2406 CRISTINA TORRENTÀ                502932 D21A           12 
 10:20:00   2407 JOAN MOLAS                       502970 H21A           30 



61  IMP011 UESabadell         

 10:07:00   2408 CARMELA ALONSO               85 2006143 D21B           26 
 10:54:00   2409 IÑAKI PÉREZ                  71  249747 H35            28 
 10:50:00   2410 MASSIMO BARONE               76         H21B           30 
 10:20:00   2411 MANEL MORENO                 72  334365 H21B           30 



62  IMP009 UPC                

 10:21:00   2412 ASSUMPCIÓ TÉRMENS            64  502969 D35             6 
 10:24:00   2413 CARLES DOMÈNECH              68  249090 H35            28 
 10:03:00   2414 JOSEP MARIA CORS             65  249125 H40            10 
 10:33:00   2415 MIQUEL CASAFONT              71  334381 H35            28 
 11:01:00   2416 MÍRIAM CARRETERO             83 1300098 DE              7 



69  IMP012 COB                

 10:15:00   2417 PAU LLORENS                  94 2006149 H18             6 
 10:14:00   2418 POL SUNYER                   96 1008320 H14            11 
 10:24:00   2419 SERGIO PELÁEZ                94 2006131 H16             7 
 10:18:00   2420 ADRIÀ SUNYER                 94 2006192 H16             7 
 10:30:00   2421 NEUS PARERA                  59  334369 D40             9 
 11:02:00   2422 RAMON AUBETS                 71 1008337 H21A           30 
 10:53:00   2423 MARC MARTIN                  81  886703 H21A           30 
 11:08:00   2424 DANI CASTELLÀ                78 1008388 H21A           30 
 10:23:00   2425 XAVI MINGUEZ                 74  886707 H21A           30 
 10:16:00   2426 DAVID TARRÉS                 81  886708 HE             15 
 10:40:00   2427 LLEí VILES                   80  886710 HE             15 
 10:31:00   2428 LÍDIA JIMÉNEZ                81  343292 D21A           12 
 10:35:00   2429 MERITXELL GARCIA             78  344071 D21B           26 
 10:46:00   2430 JORDI SANTACREU              75 2006176 H21B           30 
 10:08:00   2431 JAUME ALARCÓN                67 1008382 H21B           30 
 10:24:00   2432 ANDREU NÚÑEZ                 80  886704 H21B           30 
 10:44:00   2433 GERARD PÉREZ                 95 1008307 H14            11 
 10:32:00   2434 SANTI BECERRA                78 1008398 H21B           30 
 10:23:00   2435 CRISTINA GÓMEZ                          D21B           26 
 10:00:00   2436 JORDI CASTELLÀ                          H21B           30 
 10:27:00   2437 VANESSA SALADA                          D21B           26 



74  IMP008 UATerrassa         

 10:04:00   2438 ALBERT BRAGULAT              78 2006200 H21B           30 
 10:11:00   2439 JOAQUÍN ORTEGA               64         H40            10 
 10:22:00   2440 LAIA VIVES                      2006181 No iniciat     23 



900 IMPV01 Centre Esporti     

 10:37:00   2441 Amparo Gil-Brotons               216714 DE              7 



Organitza:

logo coc
logo FCOC
logo Ajuntament

Col.laboren:

logo_verio
logo_buff
logo_elblat