capcalera

Resultats

Resultats

SplitBrowser

Winsplits

Oficials

Sant Julià de Cerdanyola lun 15/06/2009 1:40
Resultados Creado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



HE  (16)                  6.0 km  260 m   23 C    

    1   2203 EDUARD VIZCAYA               81 IMP007 Montsant               1:19:39 
    2   2427 LLEí VILES                   80 IMP012 COB                    1:21:10 
    3   2303 XUS LORO                     63 IMP010 BO                     1:26:41 
    4   2209 DANIEL DAVI                  71 IMP004 Oros                   1:29:55 
    5   2426 DAVID TARRÉS                 81 IMP012 COB                    1:33:27 
    6   2360 VICENÇ CLARENA               76 IMP006 U.E.Vic                1:34:31 
    7   2445 Pablo Corbi Vicedo              C.E. Alcoi                    1:35:57 
    8   2375 MIQUEL RABIONET              80 IMP001 ALIGOTS                1:37:43 
    9   2444 Lluis Ollora                    IMP003 Grions                 1:39:13 
   10   2365 TONI MUNÉ                    76 IMP002 Farra-O                1:39:59 
   11   2240 ROGER SOLÉ                   90 IMP005 COC                    1:40:18 
   12   2380 NARCÍS POU                   79 IMP001 ALIGOTS                1:41:16 
   13   2344 XAVI GUIU                    80 IMP003 Grions                 1:42:04 
   14   2369 JOAN FERNÁNDEZ               78 IMP002 Farra-O                1:44:05 
   15   2268 JONÁS SÁNCHEZ                   IMP014 no club                1:55:22 
   16   2234 MIQUEL RODRÍGUEZ             91 IMP004 Oros                   2:15:22 



DE  (7)                   4.5 km  175 m   20 C    

    1   2376 MARTA SÁNCHEZ                78 IMP001 ALIGOTS                1:17:11 
    2   2416 MÍRIAM CARRETERO             83 IMP009 UPC                    1:30:07 
    3   2310 LLUÏSA SILLA                 74 IMP013 Xinoxano               1:36:15 
    4   2357 ALBA SERRAT                  78 IMP006 U.E.Vic                1:40:17 

        2269 ESTHER ARIAS                    IMP014 no club                n tarj. 
        2447 Adela ILLAMOLA COLOME           IMP006 U.E.Vic                n tarj. 
        2441 Amparo Gil-Brotons              IMPV01 Centre Esportiu Colive No sale 



No iniciat adults  (24)   3.3 km  90 m   11 C     

    1   2280 MARC GOMEZ                      IMP014 no club                  37:42 
    2   2278 MANUEL ESPADA                   IMP014 no club                  42:37 
    3   2282 Javier Magro                    IMP014 no club                  44:01 
    4   2083 Abel Gaja                       IMP014 no club                  50:53 
    5   2279 DANIEL ESPADA                   IMP014 no club                  52:46 
    6   2284 ROGER BORNIQUEL                 IMP014 no club                  52:53 
    7   2402 DELFI CERRUDO                   IMP001 ALIGOTS                  52:54 
    8   2285 FULVIO DIANA                    IMP014 no club                  52:56 
    9   2440 LAIA VIVES                      IMP008 UATerrassa               58:02 
   10   2443 MARIÀ TRILLA                    IMP014 no club                1:00:43 
   11   2207 ALFREDO FIGUERAS                IMP007 Montsant               1:05:09 
   12   2275 ISAAC CANALS                    IMP014 no club                1:05:11 
   13   2273 RUBEN VIDAL                     IMP014 no club                1:06:54 
   14   2283 SÍLVIA ARRASTIA                 IMP014 no club                1:06:55 
   15   2272 ANNA FARRÉ                      IMP014 no club                1:08:16 
   16   2271 LÍDIA AGUEDA                    IMP014 no club                1:08:17 
   17   2079 gemma pujol                     IMP014 no club                1:09:02 
   18   2081 Montserrat Serral               IMP014 no club                1:09:03 
   19   2308 DESIREE MARTIN                  IMP010 BO                     1:15:07 
   20   2396 MONTSERRAT FONT              67 IMP001 ALIGOTS                1:19:52 
   21   2403 ESTER RASET                     IMP001 ALIGOTS                1:20:08 

        2286 ALEJANDRO LOPEZ                 IMP014 no club                n tarj. 
        2287 DANIEL SANCHEZ                  IMP014 no club                n tarj. 
        2371 PITU CORREAS ARIAS              IMP002 Farra-O                n tarj. 



No iniciat nens  (18)     1.6 km  30 m   10 C     

    1   2086 Segarra Sandra                  IMP005 COC                      28:10 
    2   2401 JOANA MARTÍ                  00 IMP001 ALIGOTS                  30:00 
    3   2404 JOFRE RASET                     IMP001 ALIGOTS                  30:21 
    4   2348 OSCAR MONTEJO                   IMP003 Grions                   31:15 
    5   2261 Anna Illa Camps                 IMP005 COC                      31:23 
    6   2400 TERESA MARTÍ                 98 IMP001 ALIGOTS                  33:16 
    7   2090 Julia Elias Vilanova            IMP014 no club                  34:36 
    8   2291 Eudald Elias Vilanova        97 IMP014 no club                  37:20 
    9   2277 MARC MARTIN                     IMP014 no club                  40:43 
   10   2089 Ivan Hermida                    IMP014 no club                  47:34 
   11   2276 MARTÍ ORRIOLS                   IMP014 no club                1:19:40 
   12   2343 IRENE GONZÁLEZ               00 IMP003 Grions                 1:21:29 

        2384 JUDIT MARTÍ                  00 IMP001 ALIGOTS                n tarj. 
        2405 CARLA RASET                     IMP001 ALIGOTS                n tarj. 
        2262 Albert Vives Illa               IMP005 COC                    n tarj. 
        2088 Anna Forné                      IMP014 no club                n tarj. 
        2243 MARIONA ALSIUS               02 IMP005 COC                    No sale 
        2290 Arnau Pons Casals            98 IMP014 no club                No sale 



H12  (6)                  1.0 km   9 C            

    1   2263 Marti Illa Camps                IMP005 COC                      11:03 
    2   2217 JOSÉ LUIS GÓMEZ              98 IMP004 Oros                     16:07 
    3   2264 Andreu Vives Illa               IMP005 COC                      17:31 
    4   2331 MIQUEL SERRALLONGA           98 IMP003 Grions                   24:01 
    5   2305 ARNAU LORO                   99 IMP010 BO                       28:16 
    6   2265 Pau Vives Illa                  IMP005 COC                      43:45 



H14  (10)                 1.6 km  35 m   9 C      

    1   2393 ALEIX FERRER                 97 IMP001 ALIGOTS                  16:51 
    2   2239 QUIM SOLÉ                    97 IMP005 COC                      17:07 
    3   2418 POL SUNYER                   96 IMP012 COB                      17:23 
    4   2224 ALBERT ACEDO                 97 IMP004 Oros                     18:56 
    5   2399 ELOI MARTÍ                   96 IMP001 ALIGOTS                  19:20 
    6   2206 ALFRED FIGUERAS                 IMP007 Montsant                 26:10 
    7   2200 ENRIC BERTRAN                95 IMP007 Montsant                 29:41 
    8   2433 GERARD PÉREZ                 95 IMP012 COB                      30:00 
    9   2330 PAU SERRALLONGA              95 IMP003 Grions                   31:43 

        2232 OSCAR GARCIA                 96 IMP004 Oros                   No sale 



H16  (6)                  3.0 km  85 m   13 C     

    1   2214 JAVIER MOLINA                94 IMP004 Oros                     37:36 
    2   2419 SERGIO PELÁEZ                94 IMP012 COB                      42:23 
    3   2336 JOAN CARLES CULLELL          94 IMP003 Grions                   48:17 
    4   2328 JOEL SERRALLONGA             94 IMP003 Grions                   50:03 

        2329 MARTI SERRALLONGA            93 IMP003 Grions                 n tarj. 
        2420 ADRIÀ SUNYER                 94 IMP012 COB                    n tarj. 



H18  (5)                  3.0 km  110 m   14 C    

    1   2253 RUBÈN MENDEZ                 94 IMP005 COC                      35:17 
    2   2229 ENRIC DEDEU                  93 IMP004 Oros                     35:39 
    3   2249 LLUÍS VIDAL                  94 IMP005 COC                      38:23 
    4   2225 PAU ACEDO                    93 IMP004 Oros                     39:23 
    5   2417 PAU LLORENS                  94 IMP012 COB                      43:46 



H21B  (35)                3.2 km  115 m   15 C    

    1   2379 PITU ROCA                    71 IMP001 ALIGOTS                  38:53 
    2   2434 SANTI BECERRA                78 IMP012 COB                      39:13 
    3   2432 ANDREU NÚÑEZ                 80 IMP012 COB                      41:39 
    4   2430 JORDI SANTACREU              75 IMP012 COB                      42:32 
    5   2312 XAVIER SITJÀ                 81 IMP003 Grions                   45:27 
    6   2391 SERGI COLL                   81 IMP001 ALIGOTS                  46:05 
    7   2317 XAVIER GRÈBOL                75 IMP003 Grions                   46:17 
    8   2438 ALBERT BRAGULAT              78 IMP008 UATerrassa               47:51 
    9   2436 JORDI CASTELLÀ                  IMP012 COB                      48:48 
   10   2395 DAVID GARCIA                 80 IMP001 ALIGOTS                  49:41 
   11   2238 MARC BOSCH                   73 IMP004 Oros                     49:44 
   12   2244 ARCADI GINESTA               70 IMP005 COC                      49:46 
   13   2411 MANEL MORENO                 72 IMP011 UESabadell               51:02 
   14   2442 MARC GUIU                       IMP014 no club                  51:33 
   15   2208 JORDI GUASCH                    IMP007 Montsant                 53:35 
   16   2349 XAVIER ARUMÍ                 85 IMP006 U.E.Vic                  53:36 
   17   2431 JAUME ALARCÓN                67 IMP012 COB                      53:39 
   18   2267 ALBERT BOLADERAS                IMP014 no club                  55:37 
   19   2351 MARC NICOLAU                 77 IMP006 U.E.Vic                  57:35 
   20   2340 JORDI MONT                   82 IMP003 Grions                   57:51 
   21   2259 DAVID SEGARRA                   IMP005 COC                      58:33 
   22   2084 Jordi Casacuberta               IMP006 U.E.Vic                  59:23 
   23   2080 Sergi Fernandez                 IMP014 no club                1:06:26 
   24   2247 JOAN ANTONI SÁNCHEZ          67 IMP005 COC                    1:08:14 
   25   2381 MARC BOTA                    80 IMP001 ALIGOTS                1:08:22 
   26   2335 JOAN CULLELL                 65 IMP003 Grions                 1:09:33 
   27   2410 MASSIMO BARONE               76 IMP011 UESabadell             1:10:37 
   28   2397 FRANCESC MARTÍ               63 IMP001 ALIGOTS                1:10:56 
   29   2082 Daniel Moncusí                  IMP004 Oros                   1:13:36 
   30   2311 SANTIAGO MIGUEL MÁRTINEZ     66 IMP003 Grions                 1:17:28 
   31   2367 ROGER ROS                    77 IMP002 Farra-O                1:21:29 

        2075 Xavier Llongueras               IMP014 no club                n tarj. 
        2076 Joaquim Siderar                 IMP014 no club                n tarj. 
        2078 Pere Serral                     IMP014 no club                n tarj. 
        2085 Marc Oliveras                   IMP006 U.E.Vic                bandona 



H21A  (28)                4.2 km  145 m   20 C    

    1   2219 FRANCISCO JAVIER MANZANO     79 IMP004 Oros                     46:00 
    2   2274 JAUME PALAU                     IMP014 no club                  50:24 
    3   2323 CARLES MONTEJO               75 IMP003 Grions                   51:14 
    4   2204 GERARD ANTON                    IMP007 Montsant                 54:19 
    5   2256 JORDI MASANA                 74 IMP005 COC                      55:34 
    6   2424 DANI CASTELLÀ                78 IMP012 COB                      58:47 
    7   2373 ROGER FONSECA                86 IMP001 ALIGOTS                  59:26 
    8   2422 RAMON AUBETS                 71 IMP012 COB                    1:00:50 
    9   2202 SEBASTIÁN ORDOÑEZ            78 IMP007 Montsant               1:01:15 
   10   2325 RUBÈN CASTRO                 74 IMP003 Grions                 1:02:06 
   11   2407 JOAN MOLAS                      IMP001 ALIGOTS                1:02:19 
   12   2294 J.ORIOL MARTÍ                72 IMP010 BO                     1:02:41 
   13   2356 JORDI BRUGUERA               79 IMP006 U.E.Vic                1:05:18 
   14   2302 JUAN JOSÉ FERNÀNDEZ          83 IMP010 BO                     1:06:08 
   15   2378 AMADEU BREVA                 81 IMP001 ALIGOTS                1:06:57 
   16   2258 DAVID VELEDA                 78 IMP005 COC                    1:10:38 
   17   2288 NICOLAS CORGNET              75 IMP014 no club                1:11:13 
   18   2385 RODRIGO ALONSO               73 IMP001 ALIGOTS                1:11:47 
   19   2074 Jordi Godaiol                76 IMP006 U.E.Vic                1:13:00 
   20   2423 MARC MARTIN                  81 IMP012 COB                    1:14:05 
   21   2354 IVAN CATLLÀ                  80 IMP006 U.E.Vic                1:16:03 
   22   2246 ALBERT DACHS                 78 IMP005 COC                    1:27:22 
   23   2383 ALBERT MARTÍ                 70 IMP001 ALIGOTS                1:28:05 

        2425 XAVI MINGUEZ                 74 IMP012 COB                    n tarj. 
        2394 JORDI JULIÀ                  81 IMP001 ALIGOTS                n tarj. 
        2301 ALEX MARTIN                  83 IMP010 BO                     n tarj. 
        2307 RUBÉN ALVAREZ                76 IMP010 BO                     n tarj. 
        2388 MARC AMAT                    73 IMP001 ALIGOTS                No sale 



H35  (26)                 4.5 km  175 m   20 C    

    1   2326 JOAN RAMON FORNAGUERA        68 IMP003 Grions                   54:29 
    2   2300 SEBASTIÀ MASSAGUÉ            65 IMP010 BO                       57:46 
    3   2222 JOSÉ LUIS GÓMEZ              64 IMP004 Oros                   1:03:49 
    4   2299 XAVIER HARO                  74 IMP010 BO                     1:04:30 
    5   2327 ALEKSANDR NEVOLIN            72 IMP003 Grions                 1:04:47 
    6   2359 JULI SERRAT                  73 IMP006 U.E.Vic                1:06:30 
    7   2292 David Elias Cunill           73 IMP014 no club                1:11:53 
    8   2352 JORDI ARUMÍ                  73 IMP006 U.E.Vic                1:12:03 
    9   2366 PEP COLAS                    63 IMP002 Farra-O                1:12:18 
   10   2230 LLUÍS ANDREU TRUNAS          58 IMP004 Oros                   1:15:16 
   11   2309 FELIP GILI                   60 IMP013 Xinoxano               1:19:28 
   12   2216 QUIM QUADRADA                73 IMP004 Oros                   1:20:55 
   13   2226 DANIEL COMERMA               74 IMP004 Oros                   1:21:09 
   14   2362 ALBERT CASTELLS VILALTA         IMP006 U.E.Vic                1:22:34 
   15   2332 XAVIER SERRALLONGA           60 IMP003 Grions                 1:23:17 
   16   2321 JUAN MANUEL MENDOZA          71 IMP003 Grions                 1:24:03 
   17   2215 JORDI IZQUIERDO              64 IMP004 Oros                   1:26:30 
   18   2212 MANEL TOSTÓN                 66 IMP004 Oros                   1:27:14 
   19   2413 CARLES DOMÈNECH              68 IMP009 UPC                    1:30:37 
   20   2409 IÑAKI PÉREZ                  71 IMP011 UESabadell             1:35:48 
   21   2333 MIQUEL AYATS                 70 IMP003 Grions                 1:38:51 
   22   2210 JESÚS DAÑOBEITIA             69 IMP004 Oros                   1:43:21 
   23   2338 TONI SERRALLONGA             58 IMP003 Grions                 2:02:43 

        2415 MIQUEL CASAFONT              71 IMP009 UPC                    n tarj. 
        2237 JORDI SUNYOL                 74 IMP004 Oros                   n tarj. 
        2361 EDUARD MASOLIVER             73 IMP006 U.E.Vic                n tarj. 



H40  (9)                  4.1 km  130 m   17 C    

    1   2315 ÀNGEL PI                     65 IMP003 Grions                   53:11 
    2   2233 FRANCISCO RODRÍGUEZ          59 IMP004 Oros                     57:09 
    3   2347 SANTI GUILLEN                56 IMP003 Grions                 1:01:11 
    4   2392 CARLES FERRER                67 IMP001 ALIGOTS                1:08:05 
    5   2221 ENRIQUE GARCÍA               00 IMP004 Oros                   1:09:34 
    6   2314 JOSÉ ANTONIO ROMO            64 IMP003 Grions                 1:15:38 
    7   2248 JOSEP VIDAL                  62 IMP005 COC                    1:21:42 

        2439 JOAQUÍN ORTEGA               64 IMP008 UATerrassa             n tarj. 
        2414 JOSEP MARIA CORS             65 IMP009 UPC                    n tarj. 



H45  (9)                  3.0 km  110 m   14 C    

    1   2372 JOAN SÁNCHEZ                 55 IMP001 ALIGOTS                  39:25 
    2   2251 JOSEP MARIA PALAU            64 IMP005 COC                      40:47 
    3   2316 SERGI GUILLEN                56 IMP003 Grions                   45:30 
    4   2228 JOSEP MARIA DEDEU            58 IMP004 Oros                     49:59 
    5   2341 INDALECIO GONZÁLEZ           64 IMP003 Grions                   52:01 
    6   2377 MANEL SÀNCHEZ                63 IMP001 ALIGOTS                  57:13 
    7   2260 Josep Lluís Andrés Gracia    54 IMP005 COC                    1:07:24 
    8   2318 MARIANO CASTEL               59 IMP003 Grions                 1:13:25 

        2242 LLUÍS ALSIUS                 64 IMP005 COC                    n tarj. 



D12  (5)                  1.0 km   9 C            

    1   2213 AGNÈS TOSTÓN                 97 IMP004 Oros                     20:50 
    2   2342 NATALIA GONZÁLEZ             98 IMP003 Grions                   21:12 

        2236 MARIA RODRÍGUEZ              99 IMP004 Oros                   n tarj. 
        2298 MIREIA MASSAGUÉ              99 IMP010 BO                     No sale 
        2231 LAURA TRUNAS                 98 IMP004 Oros                   No sale 



D14  (5)                  1.6 km  35 m   9 C      

    1   2304 NÚRIA LORO                   96 IMP010 BO                       18:43 
    2   2320 ALBA CASTEL                  97 IMP003 Grions                   19:58 
    3   2266 Maria Illa Camps                IMP005 COC                      21:27 
    4   2345 ANDREA GUILLEN               96 IMP003 Grions                   27:03 

        2337 MARINA CULLELL               96 IMP003 Grions                 No sale 



D18  (2)                  3.0 km  75 m   13 C     

    1   2313 MARINA ESPINET               94 IMP003 Grions                   36:25 
    2   2334 LAIA ESPUNY                  94 IMP003 Grions                   58:40 



D21B  (25)                3.0 km  85 m   13 C     

    1   2350 MARGARITA FERRÉS             77 IMP006 U.E.Vic                  36:37 
    2   2281 Consol Farrera                  IMP014 no club                  37:10 
    3   2408 CARMELA ALONSO               85 IMP011 UESabadell               37:52 
    4   2387 MARTA PLANAS                 78 IMP001 ALIGOTS                  37:58 
    5   2398 ANNA MARIA ROMANÍ            69 IMP001 ALIGOTS                  41:24 
    6   2355 GEMMA MARTORELL              80 IMP006 U.E.Vic                  43:06 
    7   2252 NATALIA GORRO                73 IMP005 COC                      43:11 
    8   2241 MAR SERRA                    74 IMP005 COC                      43:50 
    9   2306 NÚRIA ECED                   73 IMP010 BO                       44:40 
   10   2205 IVET FARRIOLS                   IMP007 Montsant                 45:33 
   11   2339 GEORGINA DALMAU              85 IMP003 Grions                   46:05 
   12   2437 VANESSA SALADA                  IMP012 COB                      47:06 
   13   2255 MONICA PÉREZ                 75 IMP005 COC                      47:28 
   14   2368 MARIA GRACIA                 80 IMP002 Farra-O                  48:49 
   15   2270 LAIA MARTINEZ                   IMP014 no club                  51:29 
   16   2293 JÚLIA CUTILLAS               72 IMP010 BO                       53:21 
   17   2435 CRISTINA GÓMEZ                  IMP012 COB                      55:08 
   18   2374 NEUS SÁNCHEZ                 80 IMP001 ALIGOTS                  58:25 
   19   2382 NÚRIA FARRÉS                 82 IMP001 ALIGOTS                1:06:15 
   20   2429 MERITXELL GARCIA             78 IMP012 COB                    1:07:58 
   21   2250 LAURA RAMI                   84 IMP005 COC                    1:08:00 
   22   2322 EVA PAYA                     73 IMP003 Grions                 1:38:17 
   23   2245 EVA MARIA GORRO              70 IMP005 COC                    1:44:08 

        2295 ANNA TORRENT                 78 IMP010 BO                     n tarj. 
        2389 RAQUEL FONT                  78 IMP001 ALIGOTS                No sale 



D21A  (11)                3.0 km  110 m   14 C    

    1   2358 AGNÈS VILANOVA               82 IMP006 U.E.Vic                  44:23 
    2   2324 SILVIA TOLL                  76 IMP003 Grions                   45:35 
    3   2364 ISABEL GARCÍA                73 IMP002 Farra-O                  46:58 
    4   2406 CRISTINA TORRENTÀ               IMP001 ALIGOTS                  53:37 
    5   2363 MERITXELL BADIA              77 IMP002 Farra-O                  54:36 
    6   2353 VIRGÍNIA GÜELL               77 IMP006 U.E.Vic                  58:07 
    7   2386 RAQUEL OSUNA                 74 IMP001 ALIGOTS                  58:24 
    8   2428 LÍDIA JIMÉNEZ                81 IMP012 COB                      59:17 
    9   2390 ESTER BONMATÍ                85 IMP001 ALIGOTS                1:02:03 
   10   2370 SARA PRAT                    78 IMP002 Farra-O                1:12:36 
   11   2220 ALBA LLOBET                  75 IMP004 Oros                   1:14:59 



D35  (6)                  4.1 km  130 m   17 C    

    1   2201 GEMMA SOLÉ                   67 IMP007 Montsant               1:14:08 
    2   2296 NÚRIA VIÑALS                 74 IMP010 BO                     1:17:38 
    3   2412 ASSUMPCIÓ TÉRMENS            64 IMP009 UPC                    1:28:49 
    4   2077 Lourdes Garet                   IMP014 no club                1:49:53 
    5   2257 MONTSE CERVERA               55 IMP005 COC                    2:10:59 
    6   2297 NURIA QUEROL                 68 IMP010 BO                     2:20:09 



D40  (8)                  2.9 km  125 m   14 C    

    1   2346 MONTSE ESCRIBÀ               59 IMP003 Grions                   51:22 
    2   2211 CECILIA CAÑAS                66 IMP004 Oros                     56:20 
    3   2227 ROSA MARIA CIVIT             64 IMP004 Oros                     57:15 
    4   2235 TERESA MONTFULLEDA           62 IMP004 Oros                   1:21:17 
    5   2223 ROSA MARIA CASELLAS          60 IMP004 Oros                   1:22:11 
    6   2218 FRANCISCA GUERRERO           59 IMP004 Oros                   1:23:54 
    7   2421 NEUS PARERA                  59 IMP012 COB                    1:28:15 

        2254 GENI CANAL                   52 IMP005 COC                    n tarj. 



D45  (2)                  3.0 km  75 m   13 C     

    1   2289 Maria Caballeria Toll        58 IMP014 no club                1:16:16 
    2   2319 CARMEN CASTILLA              62 IMP003 Grions                 2:25:52 



Organitza:

logo coc
logo FCOC
logo Ajuntament

Col.laboren:

logo_verio
logo_buff
logo_elblat