capcalera

Results Sprint points

TICBCN (Sprint Barceloneta)

20/11/10 18:33


www.clubcoc.cat


 Pos Start N. Name                            Club                               Time      Points 



ME  (51/52)    Resultados preliminares  18:32    


    1      7 Jonas Vytautas Gvildys            OSK MEDEINA                         15:26   1262.509 
    2      3 Oystein Kvaal Osterbo             Wing OK Trondheim                   15:31   1258.082 
    3      5 Johan Runesson                    OK Tisaren                          16:02   1230.635 
    4      4 Tomas Dlabaja                     Frystak Frystak                     16:08   1225.322 
    5      2 Frédéric Tranchand                OE42 Pelussin                       16:15   1219.124 
    6     41 David Lingfors                    IK Hakarpspojkarna                  16:26   1209.385 
    7     11 Hector Haines                     Aire GB Ilkley                      16:38   1198.760 
    7      1 Biel Rafols Perramon              COC                                 16:38   1198.760 
    9     32 Yoann GARDE                       OE42 Pelussin                       17:05   1174.855 
   10      8 Albin Ridefelt                    OK Linné                            17:29   1153.605 
   11     49 Goran Winblad                     Rehns BK                            17:42   1142.095 
   12      6 Ionut Zinca                       OROS                                17:45   1139.439 
   13     20 MARC SERRALLONGA ARQUËS           GO-XTREM                            17:50   1135.012 
   14     30 Manuel Jurado Alonso              C.O. Sant Joan                      17:52   1133.241 
   15     24 MIKOLAJ DUTKOWSKI                 UKS ARKADY RASZKOW                  17:58   1127.929 
   16     21 Love Sintring                     Hagaby GoIF, Sweden                 17:59   1127.044 
   17     72 Mandus Ridefelt                   OK Linné                            18:21   1107.565 
   18     10 Orjan Ravndal                     Aalgaard O Stavanger                18:23   1105.794 
   19     28 Aleu Agulló Musons                XXO                                 18:33   1096.940 
   20     43 Modestas Bacys                    OSK SAKAS                           18:35   1095.169 
   21     48 Stewart Caithness                 TNS                                 18:53   1079.232 
   22     13 Radu Milea                        C.S. Unire Alba Iulia               19:02   1071.264 
   23     22 Eduard Vizcaya Roldán             Montsant O Tarragona                19:41   1036.734 
   24     23 Oriol Andreu Solà                 UEVIC vic                           20:08   1012.828 
   25     54 Duncan Grassie                    Grampian Orienteers                 20:20   1002.203 
   26     25 KAROL GMUR                        UKS ARKADY RASZKOW                  20:35    988.922 
   27     51 FRANCIS MANZANO ROJAS             OROS                                20:55    971.214 
   28     45 Peter Andersson                   Söders SOL - Tyresö                 20:56    970.329 
   29     56 EDDY SANDRI                       PANDA ORIENTEERING TEAM VALSU       21:31    939.340 
   30     50 Vicenç Clarena Riera              UEVIC vic                           21:46    926.059 
   31     19 Carles Montejo Valencia           GO-XTREM                            21:52    920.747 
   32     40 Philippe CREFCOEUR                RAPTOR                              22:04    910.122 
   33     15 Marçal Serrallonga Amigó          COC                                 22:55    864.967 
   34     35 Thierry GALINDO                   Orient Alp                          23:24    839.291 
   35     38 Sabou Gabriel Cristian            Mentor Silva                        24:09    799.448 
   36     55 ANDREA CIPRIANI                   PANDA ORIENTEERING TEAM VALSU       24:49    764.033 
   37     53 ISRAEL FUENTES HERRANZ            WAKHÁN RAIDERS                      24:57    756.949 
   38     27 IGNACIO TELLO  ABADÍA             UPC BARCELONA                       25:19    737.471 
   39     16 FERRAN SANTOYO MEDINA             FARRA-O                             25:21    735.700 
   40     29 stefano gottardi                  Garigott OrienTeam                  25:54    706.482 
   41     42 DAVID CASTILLO IGEA               NO CLUB CAT                         27:13    636.536 
   42     34 stephen hargrave                  unione lombarda                     29:33    512.581 
   43     17 INGUS REKTINS                     FINGAL DUBLIN                       30:14    476.280 

          37 Oriol Paluzie Pons de Vall        MADTEAM                       or en tarj.      0.000 
          39 Gérald SOUWEINE                   RAPTOR                        or en tarj.      0.000 
          12 JOAN MOLAS PINEDA                 ALIGOTS GIRONA                    No sale            
          26 JOAN MACH BENEYTO                 UPC BARCELONA                     No sale            
          52 LLEÍ VILES BONET                  COB                               No sale            
          58 Midena Benjamin                   LOUP                              No sale            
          59 Pinola Jukka                      No Club FI                        No sale            
          60 Lopez Costoya Francisco           GALLAECIA                         No sale            



WE  (19/19)    Resultados preliminares  18:32    


    1    101 Ona Rafols Perramon               COC                                 17:40   1308.726 
    2    108 Emeli Pettersson                  Tullinge SK                         18:18   1251.971 
    3    103 ANNA SERRALLONGA ARQUËS           GO-XTREM                            19:08   1177.293 
    4    119 Hana BAJTOSOVA                    OE42 Pelussin                       19:19   1160.864 
    5    107 Lovisa Larsson                    Hagaby GoIF, Sweden                 19:45   1122.032 
    6    102 ANNABEL FERNANDEZ VALLEDOR        BO Badalona                         20:00   1099.629 
    7    115 Berta Meseguer Flaqué             UEVIC vic                           20:11   1083.200 
    8    118 Victoria Stevens                  airienteers                         20:44   1033.912 
    9    104 Piibe Tammemäe                    OK Orvand                           20:47   1029.432 
   10    114 TIINA UOTILA                      GO-XTREM                            20:58   1013.003 
   11    123 Evelina Grigaite                  OSK SAKAS                           21:03   1005.535 
   12    106 Triin Aedmäe                      OK Kobras                           21:31    963.715 
   13    436 Margaux VASSY                     OE42 Pelussin                       22:05    912.935 
   13    126 Marie DESRUMAUX                   VALMO                               22:05    912.935 
   15    116 alessandra gariboldi              Garigott OrienTeam                  24:08    729.228 
   16    121 Maiorescu Irina Gabriela          Mentor Silva                        24:35    688.902 
   17    127 Isabel Eizmendi                   XXO                                 26:37    506.689 

         112 Maria Sa                          COC                               No sale            
         105 ALICIA COBO CABALLERO             NAVALENO-O                        No sale            



AD  (23/35)    Resultados preliminares  18:32    


    1   3629 Lluís Aragonè Marimons            NO CLUB CAT                         23:47   1337.559 
    2   3613 AVNI GERMAN                       ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       26:13   1264.377 
    3   3615 ULAS KAYIR                        ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       26:50   1245.830 
    4   3619 AHMET SELIM KOCATURK              ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       28:21   1200.217 
    5   3605 Maria Martinez Mendoza            NO CLUB CAT                         30:27   1137.060 
    6   3620 OKAN KUZU                         ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       31:19   1110.995 
    7   3622 HAYRIYE PEHLIVAN                  ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       35:29    985.683 
    8   3612 MEHME SELCUK USLU                 ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       36:12    964.129 
    9   3608 CENKER COBAN                      ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       36:13    963.628 
   10   3616 BETUL YESILTAS                    ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       36:37    951.598 
   11   3603 FELIPE IZQUIERDO FONTANILLS       NO CLUB CAT                         36:39    950.596 
   12   3611 CANER METE                        ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       36:41    949.593 
   13   3614 IBRAHIM YUCE                      ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       40:50    824.783 
   14   3618 HATICE ACIL                       ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY       42:08    785.685 
   15   3875 Noemi Serra                       No Club CH                          43:35    742.077 
   16   3877 Juliana Trifu                     No Club CH                          48:46    586.189 

        3600 MARITE BORMANE                    FINGAL DUBLIN                 or en tarj.      0.000 
        3610 SAFAK BALCI                       ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY or en tarj.      0.000 
        3617 ARIF EMRE DURSUN                  ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY or en tarj.      0.000 
        3621 ILKE OZAN OZTURK                  ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY or en tarj.      0.000 
        3623 BERNA KILINCKAYA                  ISTANBUL TECHNICAL UNIVERSITY or en tarj.      0.000 
        3599 Berta Pes                         NO CLUB CAT                   or en tarj.      0.000 
        3878 Robert Penney                     Garigott OrienTeam            or en tarj.      0.000 



KD  (13/16)    Resultados preliminares  18:32    


    1   3634 Pau Sales Prieto                  COC                                 15:19   1255.248 
    2   3631 Sara Ricoy Rajoy                  AROMON                              15:52   1209.470 
    3   3640 Mariona Alsius Serra              COC                                 16:05   1191.436 
    4   3635 Guiu Sales Prieto                 COC                                 18:41    975.030 
    5   3632 Pierrick GALINDO                  Orient Alp                          20:37    814.113 
    6   3876 Isard Barguño                     No Club CH                          21:03    778.045 
    7   3633 Laia Sales Prieto                 COC                                 21:04    776.658 

        3639 Joana Alsius Serra                COC                           or en tarj.      0.000 
        3641 ANNA ILLA CAMPS                   COC                               No sale            
        3642 ALBERT VIVES                      COC                               No sale            
        3643 Lluc Payrató Casals               NO CLUB CAT                       No sale            
        3644 Tomàs Payrató Casals              NO CLUB CAT                       No sale            
        3645 Cèlia Payrató Casals              NO CLUB CAT                       No sale            



M12  (6/6)     Resultados preliminares  18:32    


    1    487 Liévin CREFCOEUR                  RAPTOR                               8:23   1186.365 
    2    288 Oscar Montejo Toll                GO-XTREM                             8:52   1152.712 
    3    261 ANDREU VIVES                      COC                                 10:35   1033.188 
    4    422 Robin GALINDO                     Orient Alp                          11:01   1003.017 
    5    372 MIHAI SEBASTIAN SURCAN            UESABADELL                          16:27    624.718 

         260 PAU VIVES                         COC                               No sale            



M14  (6/9)     Resultados preliminares  18:32    


    1    492 Mark Otto                         TOLF                                12:29   1213.251 
    2    401 PRZEMYSLAW KACZOCHA               UKS ARKADY RASZKOW                  14:29   1139.419 
    3    240 QUIM SOLÉ LLOBET                  COC                                 15:11   1113.578 
    4    619 Raul Ruiz                         No Club CH                          22:21    849.014 
    5    251 Arnau Requena Fernandez           COC                                 26:48    684.738 
    6    283 SANDIS REKTINS                    FINGAL DUBLIN                       34:20    406.639 



M18  (1/1)     Resultados preliminares  18:32    


    1    322 Jonas Axin                        Hagaby GoIF, Sweden                 24:50   1200.000 



M20  (3/3)     Resultados preliminares  18:32    


    1    325 John Oskarsson                    Hagaby GoIF, Sweden                 17:40   1089.406 
    2    357 PAU ACEDO CASELLAS                OROS                                18:31   1035.972 
    3    356 DAVID TRUNAS VILLALOBOS           OROS                                21:05    874.622 



M21B  (18/21)  Resultados preliminares  18:32    


    1    303 Francisco Garrido Alonso          GO-XTREM                            16:07   1260.506 
    2    311 Xavier Grebol                     GO-XTREM                            17:24   1196.454 
    3    214 J.ORIOL MARTÍ i FALGUERA          BO Badalona                         17:39   1183.976 
    4    376 Manuel Espada Guijosa             UESABADELL                          19:31   1090.810 
    5    290 DANIEL JIMENEZ GARCIA             GO-XTREM                            19:35   1087.482 
    6    390 Marc Nicolau Reixach              UEVIC vic                           20:19   1050.881 
    7    213 MARC GOMEZ CAMINALS               BO Badalona                         21:09   1009.289 
    8    470 Marià Trilla Clot                 NO CLUB CAT                         21:44    980.174 
    9    450 Carles Ollé Piquer                NO CLUB CAT                         21:48    976.847 
   10    377 Carles Salvador Costa             UEVIC vic                           23:57    869.539 
   11    300 MATHEW LAMBERT                    GO-XTREM                            25:07    811.310 
   12    371 ENRIQUE MORALES MARTINEZ          UESABADELL                          31:42    482.731 
   13    373 DANI FODOR                        UESABADELL                          52:20      0.000 

         412 Peter Grau                        No Club CH                        No sale            
         449 FRANCESC TRILLO ANGUERA           NO CLUB CAT                       No sale            
         301 JORDI MONT ALSINA                 GO-XTREM                          No sale            
         500 Dominykas Kardokas                Genys                             No sale            
         507 Carles Vallès                     CONVIDAT                          No sale            



M21A  (16/20)  Resultados preliminares  18:32    


    1    212 Roger Fonseca Planas              ALIGOTS GIRONA                      17:25   1209.632 
    2    234 ALEIX CANUDAS VELILLA             COB                                 18:06   1175.489 
    3    544 Francisco Silva                   No Club PT                          18:45   1143.010 
    4    254 Enric Dedéu i Civit               COC                                 18:51   1138.014 
    5    547 Rubén Méndez                      COC                                 20:11   1071.392 
    6    386 Xavier Arumí Rota                 UEVIC vic                           20:50   1038.913 
    7    226 DANIEL CASTELLÀ VANCELLS          COB                                 20:54   1035.582 
    8    393 Eduard Girabent Calvo             UEVIC vic                           20:57   1033.084 
    9    456 Sergi Marco                       NO CLUB CAT                         24:52    837.382 
   10    227 ramon aubets rafart               COB                                 25:03    828.221 
   11    233 ANDREU NÚÑEZ SOLER                COB                                 31:50    489.281 

         278 Andreu Blanchar Arnavat           FARRA-O                           No sale            
         246 Eduard Solé Vilella               COC                               No sale            
         368 Diarmaid Ian Foley                Rumbo Madrid                      No sale            
         306 Erik Renobell                     GO-XTREM                          No sale            
         549 Ivan Ortiz                        NO CLUB CAT                       No sale            



M35B  (2/3)    Resultados preliminares  18:32    


    1    410 Edgar Aguilera Viladomiu          XXO                                 17:52   1200.000 

         424 JOSE PUCHE MADRID                 YECLA-O                           No sale            



M35A  (18/22)  Resultados preliminares  18:32    


    1    334 Martin Larbo                      IFK Liding Stockholm                16:10   1348.421 
    2    331 Par Lilja                         IFK Liding Stockholm                18:05   1215.634 
    3    330 Patric de Boussard                IFK Ensked Älta                     18:23   1194.850 
    4    310 Lluís Ollora                      GO-XTREM                            18:44   1170.602 
    5    382 Jordi Arumí Casadevall            UEVIC vic                           19:05   1146.354 
    6    362 Daniel Daví Recasens              OROS                                19:06   1145.200 
    7    294 TONI SERRALLONGA GASCH            GO-XTREM                            20:36   1041.279 
    8    387 Eduard Masoliver Frutos           UEVIC vic                           20:57   1017.031 
    9    222 PAU MARÍ                          BO Badalona                         21:11   1000.866 
   10    384 Juli Serrat Grané                 UEVIC vic                           21:28    981.237 
   11    352 Gil Rinat                         Nivut Tel Aviv                      22:20    921.194 
   12    335 Mattias Carlstein                 IFK Liding Stockholm                22:53    883.090 
   13    433 Fredrik Sjökvist                  IFK Enskede                         23:06    868.079 
   14    445 Roland Natanaelsson               Skåneslättens OL                    24:31    769.932 
   15    375 Ricard Masferrer Clarà            UESABADELL                          24:45    753.767 
   16    440 GREBEL MAN                        ECHO73  France                      27:48    542.463 

         353 Tomas Albinsson                   OK Osterak Stockholm          or en tarj.      0.000 
         381 Jordi Ordeig Molist               UEVIC vic                         No sale            



M40  (14/16)   Resultados preliminares  18:32    


    1    361 JOSE LUIS GOMEZ FLORES            OROS                                14:34   1248.537 
    2    548 Sergey Gaskevich                  St.Petersburg                       15:07   1195.185 
    3    481 Magnus Sterner                    Strängnäs-Malmby lo                 15:19   1175.784 
    4    265 Albert Daví                       COC                                 15:33   1153.149 
    5    293 ANGEL PI BOADA                    GO-XTREM                            16:26   1067.462 
    6    286 Sergi Fernàndez i Baldellou       GO-XTREM                            16:49   1030.277 
    7    351 Ziv Noiman                        Nivut Tel Aviv                      17:11    994.709 
    8    319 Hans Egefalk                      Hagaby GoIF, Sweden                 17:41    946.207 
    9    366 Jesus Hervas Lucas                Rumbo Madrid                        17:54    925.189 
   10    431 José Antonio Ricoy Bugarín        AROMON                              20:45    648.726 
   11    354 LLUÍS-ANDREU TRUNAS PÉREZ         OROS                                21:06    614.775 
   12    458 Albert Martinez Comellas          NO CLUB CAT                         40:00      0.000 

         622 eric jaeger                       NO CLUB CAT                   or en tarj.      0.000 
         296 José ANTONIO ROMO FERRANDIZ       GO-XTREM                          No sale            



M45  (8/10)    Resultados preliminares  18:32    


    1    496 Christian STOFFELS                Balise 10                           15:01   1202.027 
    2    363 Jordi Izquierdo Figarola          OROS                                15:36   1152.923 
    3    444 Christer Johansson                Köping-Kolsva OK                    15:51   1131.879 
    4    530 Pascal LEGERE                     VALMO                               16:44   1057.522 
    5    493 Volker Otto                       TOLF                                17:18   1009.821 
    6    404 ADAM DUTKOWSKI                    UKS ARKADY RASZKOW                  17:37    983.164 
    7    298 SANTI GUILLEN                     GO-XTREM                            18:05    943.881 
    8    426 Davide Pecora                     AOK                                 23:08    518.783 



M50  (12/13)   Resultados preliminares  18:32    


    1    494 Anders Silvemark                  Dalaportens OL                      15:48   1184.265 
    2    312 Lars Persson                      Hagaby GoIF, Sweden                 16:00   1163.297 
    3    484 Björn Rosendahl                   Västerås SOK                        16:13   1140.582 
    3    510 Sönke Bandixen                    OLG Pfäffikon                       16:13   1140.582 
    5    528 Philippe Vergé                    FINO                                16:43   1088.161 
    6    478 PEDRO MAYOL CLEMENTE              MURCIA-O                            17:07   1046.225 
    7    369 Uwe Krausbauer                    TV Vallend Vallendar                17:13   1035.741 
    8    324 Erik Oskarsson                    Hagaby GoIF, Sweden                 17:26   1013.026 
    9    350 Roger Engman                      NAIS OK Norrkoping                  17:39    990.310 
   10    407 FELIP GILI RIBES                  XXO                                 20:50    656.568 
   11    207 Nick Jones                        Aire GB Ilkley                      21:56    541.243 

         238 Manuel Trujillo                   ATHC                          or en tarj.      0.000 



M55  (21/21)   Resultados preliminares  18:32    


    1    267 STEFANO BISOFFI                   CUS TORINO ROMA                     13:42   1273.270 
    2    202 Peter Haines                      Aire GB Ilkley                      13:45   1270.696 
    3    314 Mats Eriksson                     Hagaby GoIF, Sweden                 14:35   1227.783 
    4    341 Kestutis BALEISIS                 Labirintas Vilnius LTU              15:51   1162.555 
    5    343 Raimondas PAKNYS                  Labirintas Vilnius LTU              16:04   1151.397 
    6    224 Pierre Gillain                    CO Pégase Eghezée                   17:23   1083.595 
    7    269 RICHARD SPENDLOVE                 East Penni UK                       17:31   1076.729 
    8    543 Mike Capper                       Limestone Cowboys                   17:47   1062.996 
    9    338 Rimantas KRASUCKIS                Labirintas Vilnius LTU              17:57   1054.414 
   10    346 Saulius MAROZAS                   Labirintas Vilnius LTU              18:35   1021.800 
   11    416 Tim Sowood                        INVOC                               19:11    990.902 
   12    272 Guy Goodair                       EPOC Wakefield                      19:23    980.603 
   13    336 Vidimantas BUMELIS                Labirintas Vilnius LTU              19:25    978.887 
   14    320 Christer Jansson                  Hagaby GoIF, Sweden                 20:11    939.407 
   15    347 Grahame CRAWSHAW                  MDOC Manchester (UK)                20:34    919.667 
   16    329 Tapani Sivén                      IF Åland FI                         21:06    892.202 
   17    327 Hans-Olof Carlsen                 Hagaby GoIF, Sweden                 21:32    869.888 
   18    498 Rene Steenssens                   Balise 10                           21:40    863.021 
   19    270 KEITH SYKES                       East Penni UK                       21:54    851.006 
   20    533 Yves JASPARD                      VALMO                               32:02    329.183 

         271 MICHAEL THORPE                    East Penni UK                 or en tarj.      0.000 



W12  (3/5)     Resultados preliminares  18:32    


    1    206 Lucy Haines                       Aire GB Ilkley                       9:49   1358.571 
    2    218 Laura BAUS SAMARANCH              BO Badalona                         10:57   1261.429 
    3    399 MAGDALENA OBSADNA                 UKS ARKADY RASZKOW                  21:14    380.000 



W14  (2/2)     Resultados preliminares  18:32    


    1    355 LAURA TRUNAS VILLALOBOS           OROS                                16:06   1200.000 

         618 Silvia Sanchez                    No Club CH                    or en tarj.      0.000 



W16  (5/6)     Resultados preliminares  18:32    


    1    205 Florence Haines                   Aire GB Ilkley                      16:21   1142.556 
    2    400 DOMINIKA BRAJER                   UKS ARKADY RASZKOW                  17:47   1049.854 
    3    297 ANDREA GUILLEN                    GO-XTREM                            19:11    959.308 
    4    217 Clàudia BAUS SAMARANCH            BO Badalona                         20:54    848.282 

         259 MARIA ILLA CAMPS                  COC                           or en tarj.      0.000 



W18  (3/3)     Resultados preliminares  18:32    


    1    308 Ludmila Fuster                    GO-XTREM                            18:48   1225.018 
    2    430 Andrea Ricoy Rajoy                AROMON                              23:21    989.052 
    3    299 MONTSERRAT PEREZ                  GO-XTREM                            27:16    785.930 



W20  (1/1)     Resultados preliminares  18:32    


    1    203 Chloe Haines                      Aire GB Ilkley                      20:15   1200.000 



W21B  (6/7)    Resultados preliminares  18:32    


    1    236 MARIONA CASAS ROLDAN              COB                                 18:11   1132.137 
    2    304 Anna Pontí Terés                  GO-XTREM                            18:38   1105.710 
    3    540 NADIA MONTIBELLER                 PANDA ORIENTEERING TEAM VALSU       19:31   1053.834 
    4    453 OLGA DIAZ MORUNO                  NO CLUB CAT                         25:24    708.320 

         413 Janine Dünner                     No Club CH                        No sale            
         501 Lina Dzemydaite                   Genys                             No sale            



W21A  (21/25)  Resultados preliminares  18:32    


    1    437 Marianne BARRIER                  OE42 Pelussin                       20:39   1289.155 
    2    289 Silvia Toll Clos                  GO-XTREM                            20:50   1273.452 
    3    482 Linda Lövhammer                   Strängnäs-Malmby lo                 21:45   1194.941 
    4    235 LAURA SERRA SALA                  COB                                 22:41   1115.002 
    5    274 TXELL BADIA COMAS                 FARRA-O                             22:44   1110.719 
    6    364 ALBA LLOBET TORRES                OROS                                23:00   1087.879 
    7    374 CARMELA ALONSO GONZALEZ           UESABADELL                          23:07   1077.887 
    8    396 Alba Serrat Grané                 UEVIC vic                           23:15   1066.467 
    9    210 Marta Cardona Capdevila           ALIGOTS GIRONA                      24:02    999.375 
   10    221 PILAR VIDAL                       BO Badalona                         24:06    993.666 
   11    385 Adela Illamola Colomé             UEVIC vic                           24:16    979.391 
   12    204 Sarah Haines                      Aire GB Ilkley                      24:51    929.429 
   13    302 GEORGINA DALMAU SANLEANDRO        GO-XTREM                            25:01    915.154 
   14    211 Angie Sanmartín Prades            ALIGOTS GIRONA                      26:45    766.696 
   15    383 Virginia Güell Rovira             UEVIC vic                           27:44    682.474 
   16    276 MARIA GRACIA GIBERT               FARRA-O                             29:39    518.313 

         281 SARA PRAT FERNANDEZ               FARRA-O                        de control      0.000 
         208 CRISTINA TORRENTA MASSEGU         ALIGOTS GIRONA                    No sale            
         277 Maria del Mar Lopez González      FARRA-O                           No sale            
         380 Lidia Barri Cortes                UEVIC vic                         No sale            
         392 Ester De Paz Mena                 UEVIC vic                         No sale            



W35A  (7/7)    Resultados preliminares  18:32    


    1    678 Monica Aguilera                   CONVIDAT                            18:38   1265.563 
    2    388 Ingrid Padros Rambouts            UEVIC vic                           20:59   1117.210 
    3    219 Laia Santamaria Ortega            BO Badalona                         22:34   1017.255 
    4    504 Lourdes Cano                      Club GOCAN                          23:54    933.083 
    5    497 Sindy SAGGIORATO                  Balise 10                           28:07    666.889 

         307 Cristina Álvarez                  GO-XTREM                          No sale            
         266 Roca Emma                         COC                               No sale            



W40  (7/10)    Resultados preliminares  18:32    


    1    439 GREBEL MALO                       ECHO73  France                      17:05   1200.387 
    2    443 joanna cole                       unione lombarda                     18:51   1140.186 
    3    216 Mònica SAMARANCH GALLART          BO Badalona                         20:52   1071.465 
    4    428 Concepción González Bello         Fluvial                             21:51   1037.957 
    5    245 Anna Vilella Morató               COC                                 23:59    965.261 
    6    367 Teresa Diaz-Toledo Fernandez      Rumbo Madrid                        35:09    584.743 

         425 JOAQUINA HERRERO VINADER          YECLA-O                           No sale            



W45  (2/3)     Resultados preliminares  18:32    


    1    225 Catherine de Biourge              CO Pégase Eghezée                   24:25   1083.810 
    2    370 Evelyn Bueschemann                TV Vallend Vallendar                28:05    916.190 



W50  (26/27)   Resultados preliminares  18:32    


    1    323 Eva Oskarsson                     Hagaby GoIF, Sweden                 17:00   1233.008 
    2    268 MARIA ELENA LIVERANI              CUS TORINO ROMA                     17:34   1212.679 
    3    483 Susanne Persson                   Västerås SOK                        18:15   1188.164 
    4    342 Ruta STANEVICIENE                 Labirintas Vilnius LTU              18:38   1174.411 
    5    339 Egle KRASUCKIENE                  Labirintas Vilnius LTU              19:15   1152.288 
    6    495 Bibi Silvemark                    Dalaportens OL                      19:37   1139.133 
    7    509 Marianne Bandixen                 OLG Pfäffikon                       19:51   1130.762 
    8    313 Ingrid Persson                    Hagaby GoIF, Sweden                 20:43   1099.670 
    9    419 susan Stevens                     airienteers                         20:45   1098.474 
   10    337 Skaidra BUMELIENE                 Labirintas Vilnius LTU              20:52   1094.289 
   11    345 Salvinija DEKSNIENE               Labirintas Vilnius LTU              21:05   1086.516 
   12    316 Birgitta Gustafsson               Hagaby GoIF, Sweden                 21:07   1085.320 
   13    340 Roma BALEISIENE                   Labirintas Vilnius LTU              21:26   1073.959 
   14    321 Gunnel Axin                       Hagaby GoIF, Sweden                 22:25   1038.681 
   15    427 Rosa María Pernas Martínez        UNIVERSIDAD DE SANTIAGO             22:28   1036.888 
   16    499 Christiane Toebinte               Balise 10                           22:42   1028.517 
   17    315 Christina Gustavsson              Hagaby GoIF, Sweden                 23:11   1011.177 
   18    344 Sigita PODOLINSKIENE              Labirintas Vilnius LTU              23:29   1000.414 
   19    527 Evelyne Vergé                     FINO                                23:40    993.837 
   20    348 Irene CRAWSHAW                    MDOC Manchester (UK)                24:01    981.280 
   21    328 Marina Nord Carlsen               Hagaby GoIF, Sweden                 25:28    929.260 
   22    273 Judith Goodair                    EPOC Wakefield                      29:04    800.108 
   23    542 Melinda Riley                     Limestone Cowboys                   29:51    772.005 
   24    532 Brigitte JASPARD                  VALMO                               31:10    724.769 
   25    417 Adrienne Sowood                   INVOC                               38:26    464.072 
   26    237 Mari Pau Alvarez                  ATHC                                38:49    450.320 

Organized by:

logo_coc
logo_fcoc
Barcelona

With support from:

logo UFEC
logo Generalitat
logo DIBA
logo Picornell
logo_buff
logo_aneto
logo_suunto
logo_alpina
logo_tiendadeorientacion
logo_refreskat
logo_icebug