Campionat de Catalunya Moià - Cursa Mitjadom 25/10/2009 19:44
ResultadosCreado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



HE  (24)                  4.5 km  285 m   25 C    

    1   3072 KODEDA STEPAN                88 IMP001 Farra-O                  39:30 
    2   2849 RÀFOLS BIEL                  87 IMP008 COC                      39:35 
    3   2964 FERRER LLUÍS                 74 IMP003 BO                       41:12 
    4   2990 BEDÓS LLUÍS                  79 IMP014 Xinoxano                 43:22 
    5   3014 SERRALLONGA MARC             92 IMP007 Grions                   43:24 
    6   3073 GARCIA EDUARD                76 IMP001 Farra-O                  46:55 
    7   2955 TOTUSAUS BENET               77 IMP003 BO                       49:09 
    8   3058 ORDEIG JORDI                 75 IMP002 U.E.Vic                  53:06 
    9   3147 VILES LLEí                   80 IMP013 COB                      54:39 
   10   3193 Serrallonga Gerard              IMP008 COC                      54:43 
   11   3180 CORBI PABLO                     IMP018 C.M.HOSPITALET           58:46 
   12   3115 POU NARCÍS                   79 IMP005 ALIGOTS                  59:41 
   13   2838 RODRÍGUEZ MIQUEL             91 IMP004 Oros                   1:01:11 
   14   2950 Borman Erik                     IMP017 no club                1:02:26 
   15   3059 CLARENA VICENÇ               76 IMP002 U.E.Vic                1:03:11 
   16   2861 SOLÉ ROGER                   90 IMP008 COC                    1:04:21 
   17   3146 CURRIU PAU                   85 IMP013 COB                    1:08:20 
   18   2985 VIÑALS Albert                   IMP003 BO                     1:11:19 
   19   3069 JOHANSON Henrik                 IMP008 COC                    1:14:14 

        3045 SALES JORDI                  66 IMP002 U.E.Vic                n tarj. 
        3078 MAYOLAS JOSEP                66 IMP001 Farra-O                No sale 
        2994 AGULLÓ ALEU                  76 IMP014 Xinoxano               No sale 
        3181 Perstniov Alexander             BGM Club 81                   No sale 
        3182 Postica Igor                    BGM Club 81                   No sale 



DE  (17)                  3.7 km  250 m   21 C    

    1   3013 SERRALLONGA ANNA             89 IMP007 Grions                   49:56 
    2   2976 FERNÁNDEZ ANNABEL            70 IMP003 BO                       53:15 
    3   3141 MESEGUER BERTA               85 IMP009 UPC                      56:21 
    4   2992 POLO BETLEM                  80 IMP014 Xinoxano                 56:36 
    5   2856 ARNÓ GEORGINA                77 IMP008 COC                      57:13 
    6   2998 UOTILA TIINA                 84 IMP007 Grions                   59:04 
    7   2877 AMIGÓ ANNA                   66 IMP008 COC                    1:02:42 
    8   2991 SILLA LLUÏSA                 74 IMP014 Xinoxano               1:10:29 
    9   3094 SÁNCHEZ MARTA                78 IMP005 ALIGOTS                1:13:17 
   10   3138 CARRETERO MÍRIAM             83 IMP009 UPC                    1:14:53 
   11   3061 ILLAMOLA ADELA               76 IMP002 U.E.Vic                1:19:05 

        3044 SERRAT ALBA                  78 IMP002 U.E.Vic                n tarj. 
        3043 PADRÓS INGRID                75 IMP002 U.E.Vic                No sale 
        3183 Naghibina Irina                 BGM Club 81                   No sale 
        3184 Curcan Elena                    BGM Club 81                   No sale 
        3185 Vacarciuc Maria                 BGM Club 81                   No sale 
        3186 David Ecaterina                 BGM Club 81                   No sale 



No iniciat adults  (69)   3.6 km  130 m   19 C    

    1   3195 Batet Pau                       IMP017 no club                  38:16 
    2   3194 Villalba Manolo                 IMP017 no club                  45:40 
    3   2901 ORIOL ALEX                      IMP017 no club                  51:26 
    4   2899 GARCIA JOSEP                    IMP017 no club                  53:18 
    5   2900 ORDOYO RAQUEL                   IMP017 no club                  53:19 
    6   2931 CANET JOAN                      IMP017 no club                  54:27 
    7   3201 Mollo Sergi                     IMP017 no club                  58:07 
    8   3237 Johanson Erik                   IMP017 no club                  59:03 
    9   3196 Bellart Migdalia                IMP017 no club                1:02:05 
   10   3197 Llorenç Pere                    IMP017 no club                1:06:28 
   11   3227 Miró Anna                       IMP017 no club                1:06:50 
   12   2920 MARGARIT ESTEL                  IMP017 no club                1:06:58 
   13   3233 Galeote Nil                     IMP017 no club                1:07:40 
   14   2903 PARÉS MIQUEL-ÀNGEL              IMP017 no club                1:08:56 
   15   2904 ROVIRA MARINA                   IMP017 no club                1:08:59 
   16   2943 BECERRA ALBERTO                 IMP017 no club                1:09:16 
   17   3137 VARGAS TITO                     IMP012 UESabadell             1:09:41 
   18   2926 COLELL OLGA                     IMP017 no club                1:10:13 
   19   2912 VERGARA ENRIC                   IMP017 no club                1:11:38 
   20   2942 MOLAS MONICA                    IMP017 no club                1:11:46 
   21   2932 ROCA M.ANGELS                   IMP017 no club                1:11:48 
   22   3214 Fargas Jordi                    IMP017 no club                1:12:48 
   23   3221 Díaz Josep                      IMP017 no club                1:13:27 
   24   3228 Soy Anna                        IMP017 no club                1:15:37 
   25   3168 MUNTADA MANEL                   IMP013 COB                    1:17:46 
   26   3215 Toll Rosa                       IMP017 no club                1:20:33 
   27   2983 Cuadra Ramon                    IMP003 BO                     1:22:29 
   28   3125 FONT MONTSERRAT              67 IMP005 ALIGOTS                1:23:46 
   29   3223 Roure Xavier                    IMP017 no club                1:24:06 
   30   2914 MUÑOZ LYDIA                     IMP017 no club                1:25:48 
   31   2887 TARRES SILVIA                   IMP017 no club                1:26:27 
   32   2902 MARTINEZ GEMMA                  IMP017 no club                1:26:28 
   33   2939 LAJUNTA JOSEPMª                 IMP017 no club                1:28:35 
   34   2940 ROCA DIANA                      IMP017 no club                1:28:42 
   35   2941 AGUILAR PILAR                   IMP017 no club                1:28:49 
   36   3226 Gaja Abel                       IMP017 no club                1:29:16 
   37   3218 Díaz Aida                       IMP017 no club                1:31:25 
   38   3217 Roca Francesc                   IMP017 no club                1:31:30 
   39   3219 Saldaña Mònica                  IMP017 no club                1:31:32 
   40   2810 FIGUERAS ALFREDO             62 IMP006 Montsant               1:31:35 
   41   3220 Estornell Sònia                 IMP017 no club                1:31:43 
   42   3240 Carrera Susanna                 IMP017 no club                1:34:07 
   43   3239 Cornet Marta                    IMP017 no club                1:34:09 
   44   2908 FERRER MONTSERRAT               IMP017 no club                1:34:38 
   45   2911 ALONSO JAVIER                   IMP017 no club                1:34:43 
   46   2910 FERNANDEZ JOSE                  IMP017 no club                1:34:46 
   47   3070 JANER EULALIA                   IMP016 NiE                    1:38:02 
   48   3224 Jordà Dídac                     IMP017 no club                1:39:33 
   49   3222 Badal Mariona                   IMP017 no club                1:46:45 
   50   3216 Puy Xus                         IMP017 no club                1:47:14 
   51   2957 TORRES JOSEP MARIA           68 IMP003 BO                     1:49:04 
   52   3177 PALOL MARC                      IMP015 C.E.Ripoll             2:36:23 
   53   3176 COLOME CARME                    IMP015 C.E.Ripoll             2:57:00 
   54   3178 HERNANDEZ JENNIFER              IMP015 C.E.Ripoll             2:57:14 

        2958 MARTÍN DESIREE               81 IMP003 BO                     n tarj. 
        2885 FERRE ARNAU                     IMP017 no club                n tarj. 
        2886 FERRE SILVIA                    IMP017 no club                n tarj. 
        2906 RUIZ INES                       IMP017 no club                n tarj. 
        2952 Molano Xavi                     IMP017 no club                n tarj. 
        2953 Cano Ruben                      IMP017 no club                n tarj. 
        3208 Rubira Alex                     IMP017 no club                n tarj. 
        3103 RASET ESTER                  73 IMP005 ALIGOTS                No sale 
        3104 CERRUDO DELFÍ                67 IMP005 ALIGOTS                No sale 
        2892 GONZALEZ RICARCO                IMP017 no club                No sale 
        2907 Galvez Javi                     IMP017 no club                No sale 
        2909 Arrabal Abel                    IMP017 no club                No sale 
        2937 Marcos Encarnacion              IMP017 no club                No sale 
        2938 Carreras Anna                   IMP017 no club                No sale 
        2944 trias ester                     IMP017 no club                No sale 



No iniciat nens  (35)     1.7 km  55 m   10 C     

    1   3163 ROVIRA CARLES                   IMP013 COB                      19:44 
    2   3110 MARTÍ JOANA                  00 IMP005 ALIGOTS                  22:16 
    3   3169 ADAM ABEL                       IMP013 COB                      23:36 
    4   2883 Illa Camps Anna                 IMP008 COC                      25:13 
    5   3209 Rubira Andree                   IMP017 no club                  28:09 
    6   3164 ALARCÓN LAURA                   IMP013 COB                      28:12 
    7   3031 GONZÁLEZ IRENE               00 IMP007 Grions                   29:02 
    8   3213 Sales Laia                      IMP008 COC                      31:21 
    9   3212 Sales Pau                       IMP008 COC                      31:24 
   10   3211 Sales Guiu                      IMP008 COC                      31:27 
   11   2945 edo francesc                    IMP017 no club                  32:10 
   12   2986 Colàs Marta                     IMP003 BO                       33:43 
   13   2984 Cuadra Sergi                    IMP003 BO                       35:26 
   14   3234 Perramon Teresa                 IMP017 no club                  46:06 
   15   3119 SANZ EMMA                    02 IMP005 ALIGOTS                  50:45 
   16   2890 CASULLERAS PERE                 IMP017 no club                  52:35 
   17   3120 SANZ BIEL                    99 IMP005 ALIGOTS                  53:27 
   18   3002 RABELLA QUIM                 00 IMP007 Grions                   56:29 
   19   3066 MOLERA MARTÍ                 98 IMP016 NiE                      56:30 
   20   3065 MOLERA ALBA                  01 IMP016 NiE                      57:31 
   21   2868 ALSIUS MARIONA               02 IMP008 COC                    1:02:06 
   22   2924 ARMORA IRENE                    IMP017 no club                1:10:38 
   23   2918 VIVES ISARN                     IMP017 no club                1:13:40 
   23   2927 SANCHEZ JAEL                    IMP017 no club                1:13:40 
   25   2928 BECERRA HECTOR                  IMP017 no club                1:14:35 
   26   3229 Alonso Gerard                   IMP017 no club                1:20:47 
   27   2848 SANCHEZ PAULA                   IMP004 Oros                   1:42:02 
   28   2878 NAVARRO MIKA                    IMP008 COC                    3:05:31 

        3001 RABELLA MAURICI              03 IMP007 Grions                 n tarj. 
        3068 MOLERA MARIONA                  IMP016 NiE                    n tarj. 
        3101 RASET CARLA                  02 IMP005 ALIGOTS                No sale 
        2951 Borman Kristin                  IMP017 no club                No sale 
        3189 Farenfield Sofia                FPO Club 83                   No sale 
        3190 Farenfield Alex                 FPO Club 83                   No sale 
        2881 Vives Albert                    IMP008 COC                    No sale 



H12  (9)                  1.7 km  80 m   11 C     

    1   3040 MONTEJO OSCAR                   IMP007 Grions                   30:45 
    2   2879 Vives Andreu                    IMP008 COC                      43:44 
    3   2888 CASULLERAS ORIOL                IMP017 no club                  48:51 
    4   3126 CANET ROGER                  99 IMP005 ALIGOTS                1:00:05 
    5   2923 MOLINET PAU                     IMP017 no club                1:41:53 
    6   2880 Vives Pau                       IMP008 COC                    1:46:52 
    7   2889 CASULLERAS JOAN                 IMP017 no club                1:49:28 

        3102 RASET JOFRE                  98 IMP005 ALIGOTS                No sale 
        2969 LORO ARNAU                   99 IMP003 BO                     No sale 



H14  (10)                 2.0 km  115 m   13 C    

    1   3124 FERRER ALEIX                 97 IMP005 ALIGOTS                  21:10 
    2   2853 SOLÉ QUIM                    97 IMP008 COC                      30:32 
    3   3156 PÉREZ GERARD                 95 IMP013 COB                      30:38 
    4   3107 MARTÍ ELOI                   96 IMP005 ALIGOTS                  33:31 
    5   3155 SUNYER POL                   96 IMP013 COB                      34:44 
    6   2884 Illa Camps Martí                IMP008 COC                      35:42 
    7   2831 ACEDO ALBERT                 97 IMP004 Oros                     36:44 
    8   2813 BERTRAN ENRIC                95 IMP006 Montsant               1:00:50 
    9   2808 FIGUERAS ALFRED              96 IMP006 Montsant               1:04:57 

        3085 ROVIRA ORIOL                 96 IMP001 Farra-O                No sale 



H16  (4)                  2.7 km  155 m   18 C    

    1   2847 MOLINA JAVIER                94 IMP004 Oros                   1:01:03 
    2   3157 SUNYER ADRIÀ                 94 IMP013 COB                    1:01:15 
    3   3025 CULLELL JOAN CARLES          94 IMP007 Grions                 1:36:18 
    4   3029 SERRALLONGA JOEL             94 IMP007 Grions                 2:18:16 



H18  (6)                  3.2 km  180 m   18 C    

    1   3160 LLORENS PAU                  94 IMP013 COB                      39:51 
    2   3198 Dedeu Enric                     IMP004 Oros                     40:01 
    3   2830 ACEDO PAU                    93 IMP004 Oros                     43:32 
    4   2871 VIDAL LLUÍS                  94 IMP008 COC                      49:14 
    5   3076 ROCA ORIOL                   92 IMP001 Farra-O                  54:30 

        2858 MENDEZ RUBÈN                 94 IMP008 COC                    n tarj. 



H21B  (52)                3.3 km  180 m   18 C    

    1   3007 MARTÍNEZ ABEL                80 IMP007 Grions                   35:58 
    2   3154 BECERRA SANTI                78 IMP013 COB                      41:08 
    3   3225 Casacuberta Jordi               IMP002 U.E.Vic                  44:29 
    4   2835 BOSCH MARC                   73 IMP004 Oros                     44:57 
    5   2999 GRÈBOL XAVIER                75 IMP007 Grions                   46:05 
    6   3122 COLL SERGI                   81 IMP005 ALIGOTS                  46:35 
    7   3022 RENOBELL ERIK                73 IMP007 Grions                   47:16 
    8   3128 BOSCH XEVI                      IMP005 ALIGOTS                  47:56 
    9   3071 ALVADO OMAR                  79 IMP001 Farra-O                  49:19 
   10   3093 OLIVÉ ALBERT                 77 IMP005 ALIGOTS                  50:11 
   11   3006 CAMARERO CÉSAR               70 IMP007 Grions                   51:29 
   12   2982 CUENCA JORDI                    IMP003 BO                       51:35 
   13   3153 SANTACREU JORDI              75 IMP013 COB                      52:41 
   14   2819 LLEONART JOAN                72 IMP004 Oros                     53:48 
   15   2925 FERNANDEZ OSCAR                 IMP017 no club                  54:43 
   16   3118 GARCIA DAVID                 80 IMP005 ALIGOTS                  55:15 
   17   3081 ROS ROGER                    77 IMP001 Farra-O                  56:02 
   18   3049 NICOLAU MARC                 77 IMP002 U.E.Vic                  56:30 
   19   3050 ARUMÍ XAVIER                 85 IMP002 U.E.Vic                  57:53 
   20   3170 CLOTET JAUME                    IMP013 COB                      58:26 
   21   2936 TRILLA MARIÀ                    IMP017 no club                  58:47 
   22   3082 RIERA RAIMON                 76 IMP001 Farra-O                  59:05 
   23   3036 MONT JORDI                   82 IMP007 Grions                   59:45 
   24   2862 GINESTA ARCADI               70 IMP008 COC                    1:01:01 
   25   3232 Carol Joan                      IMP007 Grions                 1:03:49 
   26   3113 GARCIA DE MARINA GUILLERMO   79 IMP005 ALIGOTS                1:05:49 
   27   3000 SITJÀ XAVIER                 81 IMP007 Grions                 1:06:24 
   28   2897 Badia Jaume                     IMP017 no club                1:06:48 
   29   2812 RAVELL FRANCESC              68 IMP006 Montsant               1:09:13 
   30   3135 MORENO MANEL                 72 IMP012 UESabadell             1:10:07 
   31   3027 MENDOZA ALEJANDRO            77 IMP007 Grions                 1:10:22 
   32   3238 Sanz Oscar                      IMP017 no club                1:14:27 
   33   3024 CULLELL JOAN                 65 IMP007 Grions                 1:18:27 
   34   3051 SALVADOR CARLES              77 IMP002 U.E.Vic                1:22:04 
   35   3162 VIDAL FERRAN                    IMP013 COB                    1:27:46 
   36   2919 VILÀ ALBERT                     IMP017 no club                1:28:11 
   37   2898 BOLADERAS ALBERT                IMP017 no club                1:30:09 
   38   2933 CAMPOS XAVIER                   IMP017 no club                1:30:25 
   39   3106 MARTÍ FRANCESC               63 IMP005 ALIGOTS                1:36:24 
   40   3041 BRUCH ROSSEND                75 IMP002 U.E.Vic                1:38:44 
   41   2891 CASULLERAS ENRIC                IMP017 no club                1:46:05 
   42   3134 BARONE MASSIMO               76 IMP012 UESabadell             1:46:25 
   43   2894 Casanovas Pere                  IMP017 no club                1:47:19 
   44   2895 Casanovas Toni                  IMP017 no club                2:04:51 

        3112 JUAN ALBERT                  82 IMP005 ALIGOTS                n tarj. 
        3151 NÚÑEZ ANDREU                 80 IMP013 COB                    n tarj. 
        3152 ALARCÓN JAUME                67 IMP013 COB                    n tarj. 
        2981 MENDEZ CHEMA                 72 IMP003 BO                     n tarj. 
        2896 Casado Joan                     IMP017 no club                n tarj. 
        2934 ANTON ADRIÀ                     IMP017 no club                n tarj. 
        2809 FERRÉ MARCEL                 62 IMP006 Montsant               No sale 
        2869 SÁNCHEZ JOAN ANTONI          67 IMP008 COC                    No sale 



H21A  (32)                3.3 km  175 m   19 C    

    1   3018 MONTEJO CARLES               75 IMP007 Grions                   34:29 
    2   2825 MANZANO FRANCISCO JAVIER     79 IMP004 Oros                     35:56 
    3   3144 CASTELLÀ DANI                78 IMP013 COB                      36:14 
    4   3139 MACH JOAN                    87 IMP009 UPC                      37:02 
    5   2814 ORDOÑEZ SEBASTIÁN            78 IMP006 Montsant                 39:49 
    6   3130 MOLAS JOAN                      IMP005 ALIGOTS                  40:10 
    7   3116 AMAT MARC                    73 IMP005 ALIGOTS                  41:07 
    8   3008 CASTRO RUBÈN                 74 IMP007 Grions                   43:06 
    9   3083 BLANCHAR ANDREU              78 IMP001 Farra-O                  44:28 
   10   3052 CATLLÀ IVAN                  80 IMP002 U.E.Vic                  44:41 
   11   3111 GARCÍA ÀLEX                  77 IMP005 ALIGOTS                  46:00 
   12   3205 Vila Francesc                   IMP017 no club                  46:01 
   13   3098 ALONSO RODRIGO               73 IMP005 ALIGOTS                  46:19 
   14   3092 BREVA AMADEU                 81 IMP005 ALIGOTS                  47:18 
   15   2954 MARTIN ALEX                  83 IMP003 BO                       47:20 
   16   2874 VELEDA DAVID                 78 IMP008 COC                      47:22 
   17   2857 CORGNET NICOLAS              75 IMP008 COC                      52:05 
   18   3096 BARCONS JOAN                 79 IMP005 ALIGOTS                  52:34 
   19   3046 BRUGUERA JORDI               79 IMP002 U.E.Vic                  54:38 
   20   3206 Cubi Ernest                     IMP017 no club                1:04:30 
   21   3161 LLORENS JORDI                78 IMP013 COB                    1:07:28 
   22   3166 CASTELLÀ JORDI                  IMP013 COB                    1:07:54 
   23   3105 JULIÀ JORDI                  81 IMP005 ALIGOTS                1:09:35 
   24   3203 Farrera Josep                   IMP017 no club                1:13:00 
   25   2915 VILELLA FERRAN                  IMP017 no club                1:17:22 
   26   3173 ILLAS FERRAN                 77 IMP010 GEMalgrat.             1:18:12 
   27   2963 JUNCÀ ALBERT                 76 IMP003 BO                     1:18:21 
   28   2913 AGUILAR Alfonso                 IMP017 no club                1:28:27 

        3088 FONSECA ROGER                86 IMP005 ALIGOTS                n tarj. 
        3060 MASEGUR JOAQUIM              76 IMP002 U.E.Vic                n tarj. 
        2905 ALVARRUIZ ANDRÉS                IMP017 no club                n tarj. 
        3145 VILAREDES JORDI              00 IMP013 COB                    No sale 



H35  (35)                 3.7 km  250 m   21 C    

    1   2841 GÓMEZ JOSÉ LUIS              64 IMP004 Oros                     42:57 
    2   3042 MASOLIVER EDUARD             73 IMP002 U.E.Vic                  43:59 
    3   3034 FORNAGUERA JOAN RAMON        68 IMP007 Grions                   46:13 
    4   2816 DAVI DANIEL                  71 IMP004 Oros                     46:56 
    5   2997 RUBIES RICARD                74 IMP014 Xinoxano                 47:19 
    6   2846 SUNYOL JORDI                 74 IMP004 Oros                     51:00 
    7   2843 TRUNAS LLUÍS ANDREU          58 IMP004 Oros                     51:38 
    8   2959 MASSAGUÉ SEBASTIÀ            65 IMP003 BO                       53:24 
    9   2978 MARÍ PAU                     73 IMP003 BO                       53:26 
   10   2977 HARO XAVIER                  74 IMP003 BO                       54:14 
   11   2824 QUADRADA QUIM                73 IMP004 Oros                     55:35 
   12   3053 ARUMÍ JORDI                  73 IMP002 U.E.Vic                  55:44 
   13   2845 LÓPEZ ANTONIO                70 IMP004 Oros                     56:11 
   14   2834 COMERMA DANIEL               74 IMP004 Oros                     56:52 
   15   3012 SERRALLONGA TONI             58 IMP007 Grions                   57:20 
   16   2967 LORO XUS                     63 IMP003 BO                       59:27 
   17   3003 MENDOZA JUAN MANUEL          71 IMP007 Grions                 1:00:07 
   18   3057 SERRAT JULI                  73 IMP002 U.E.Vic                1:00:41 
   19   2833 COMERMA PAU                  68 IMP004 Oros                   1:01:51 
   20   2836 MARÍN CARLES                 70 IMP004 Oros                   1:04:02 
   21   2827 TOSTÓN MANEL                 66 IMP004 Oros                   1:04:39 
   22   3062 CASTELLS ALBERT              74 IMP002 U.E.Vic                1:05:29 
   23   2826 IZQUIERDO JORDI              64 IMP004 Oros                   1:06:16 
   24   3191 Guillot Jaume                   IMP008 COC                    1:08:53 
   25   3005 FARGAS BERENGUER             73 IMP007 Grions                 1:09:43 
   26   2988 GILI FELIP                   60 IMP014 Xinoxano               1:18:17 
   27   3033 AYATS MIQUEL                 70 IMP007 Grions                 1:18:57 
   28   2917 VIVES SOL-MACIÀ                 IMP017 no club                1:27:35 
   29   3235 Vizcaino Carles                 IMP017 no club                1:29:33 
   30   2930 SANCHEZ EMILIO                  IMP017 no club                1:47:41 
   31   2929 BECERRA JOSE                    IMP017 no club                2:16:29 

        2817 DAÑOBEITIA JESÚS             69 IMP004 Oros                   n tarj. 
        2996 AGUILERA EDGAR               72 IMP014 Xinoxano               n tarj. 
        2893 CHESTER ED                      IMP017 no club                n tarj. 
        3010 NEVOLIN ALEKSANDR            72 IMP007 Grions                 No sale 



H40  (21)                 3.1 km  160 m   16 C    

    1   3187 Farenfield Martin               FPO Club 83                     35:57 
    2   3011 PI ÀNGEL                     65 IMP007 Grions                   43:43 
    3   2855 DAVI ALBERT                  67 IMP008 COC                      46:27 
    4   2823 GARCÍA ENRIQUE               00 IMP004 Oros                     47:07 
    5   3021 ROMO JOSÉ ANTONIO            64 IMP007 Grions                   47:38 
    6   3063 SELGA JOSEP                     IMP002 U.E.Vic                  47:56 
    7   3064 ARUMÍ JOSEP                  63 IMP016 NiE                      52:01 
    8   2837 RODRÍGUEZ FRANCISCO          59 IMP004 Oros                     54:21 
    9   2971 CASADO CARLOS                65 IMP003 BO                       58:38 
   10   3241 Gargallo Jordi                  IMP008 COC                    1:01:46 
   11   2822 OBACH LLUÍS                  64 IMP004 Oros                   1:03:34 
   12   2842 SÁNCHEZ JESÚS MARIA          66 IMP004 Oros                   1:06:25 
   13   3143 CORS JOSEP MARIA             65 IMP009 UPC                    1:08:00 
   14   2859 MÉNDEZ JOSÉ                  63 IMP008 COC                    1:10:57 
   15   3123 FERRER CARLES                67 IMP005 ALIGOTS                1:12:05 
   16   3171 VILALTA JORDI                   IMP013 COB                    1:15:38 
   17   3230 Tomàs Andreu                    IMP017 no club                1:47:24 

        3039 GUILLEN SANTI                56 IMP007 Grions                 n tarj. 
        3231 Wells David                     IMP017 no club                n tarj. 
        3084 ROVIRA JOAN                  64 IMP001 Farra-O                No sale 
        2875 DAVIN THIERRY                66 IMP008 COC                    No sale 



H45  (15)                 2.5 km  160 m   17 C    

    1   2948 Boman Jerker                    IMP017 no club                  32:29 
    2   2946 Otterbjörk Tjelvar              IMP017 no club                  43:47 
    3   2864 PALAU JOSEP MARIA            64 IMP008 COC                      44:21 
    4   3100 SÀNCHEZ MANEL                63 IMP005 ALIGOTS                  46:40 
    5   3009 GUILLEN SERGI                56 IMP007 Grions                   46:50 
    6   3089 SÁNCHEZ JOAN                 55 IMP005 ALIGOTS                  50:32 
    7   3199 Dedeu Josep M                   IMP004 Oros                     53:07 
    8   3136 MASFERRER RICARD             57 IMP012 UESabadell               55:39 
    9   3017 CASTEL MARIANO               59 IMP007 Grions                 1:05:08 
   10   2866 ALSIUS LLUÍS                 64 IMP008 COC                    1:14:03 
   11   3030 GONZÁLEZ INDALECIO           64 IMP007 Grions                 1:18:55 
   12   2870 LLADÓ CARLES                 31 IMP008 COC                    1:21:48 
   13   2921 MOLINET PEP-LLUIS               IMP017 no club                1:46:56 
   14   3055 BRUGUERA JOSEP               55 IMP002 U.E.Vic                1:52:19 

        3175 HERNANDEZ BARTOMEU           53 IMP015 C.E.Ripoll             n tarj. 



D12  (7)                  1.7 km  80 m   11 C     

    1   3032 GONZÁLEZ NATALIA             98 IMP007 Grions                   24:28 
    2   2844 TRUNAS LAURA                 98 IMP004 Oros                     29:16 
    3   3109 MARTÍ TERESA                 98 IMP005 ALIGOTS                  43:52 
    4   2873 VIDAL MIREIA                 98 IMP008 COC                      49:19 
    5   2828 TOSTÓN AGNÈS                 97 IMP004 Oros                     49:21 

        2840 RODRÍGUEZ MARIA              99 IMP004 Oros                   n tarj. 
        2974 BAUS LAURA                   98 IMP003 BO                     No sale 



D14  (8)                  2.0 km  115 m   13 C    

    1   2872 VIDAL CRISTINA               95 IMP008 COC                      30:28 
    2   3016 CASTEL ALBA                  97 IMP007 Grions                   35:00 
    3   3037 GUILLEN ANDREA               96 IMP007 Grions                   38:43 
    4   2968 LORO NÚRIA                   96 IMP003 BO                       41:00 
    5   2972 BAUS CLÀUDIA                 95 IMP003 BO                       47:46 
    6   2882 Illa Camps Maria                IMP008 COC                      52:56 
    7   2970 CUADRA MARINA                96 IMP003 BO                     1:28:22 

        3026 CULLELL MARINA               96 IMP007 Grions                 No sale 



D16  (2)                  2.0 km  115 m   13 C    

    1   3174 PEREZ MONTSE                 93 IMP011 UATerrassa               39:09 
    2   2922 Molinet Anna                    IMP017 no club                1:29:55 



D18  (2)                  2.7 km  155 m   18 C    

    1   3159 PERARNAU SILVIA              92 IMP013 COB                    1:22:05 
    2   3158 BONILLO RAQUEL               93 IMP013 COB                    1:53:08 



D21B  (37)                2.9 km  145 m   16 C    

    1   3117 FONT RAQUEL                  78 IMP005 ALIGOTS                  51:33 
    2   3108 ROMANÍ ANNA MARIA            69 IMP005 ALIGOTS                  51:50 
    3   3048 FERRÉS MARGARITA             77 IMP002 U.E.Vic                  52:35 
    4   3035 DALMAU GEORGINA              85 IMP007 Grions                   53:49 
    5   3114 PLANAS MARTA                 78 IMP005 ALIGOTS                  56:40 
    6   3133 MASIP SALUT                  80 IMP012 UESabadell               57:19 
    7   3095 ARDERIU IMMA                 87 IMP005 ALIGOTS                  58:03 
    8   3165 MARTÍNEZ LAIA                   IMP013 COB                      58:30 
    9   3080 LÓPEZ MARIA DEL MAR          80 IMP001 Farra-O                  58:48 
   10   2865 GORRO NATALIA                73 IMP008 COC                    1:00:25 
   11   3132 MASIP EVA                    78 IMP012 UESabadell             1:02:13 
   12   3047 MARTORELL GEMMA              80 IMP002 U.E.Vic                1:03:38 
   13   3207 Ferrer Nuria                    IMP017 no club                1:04:00 
   14   2947 Nordström Ellika                IMP017 no club                1:04:36 
   15   3131 ALONSO CARMELA               85 IMP012 UESabadell             1:04:46 
   16   3056 DE PAZ ESTER                 76 IMP002 U.E.Vic                1:06:10 
   17   2966 TORRENT ANNA                 78 IMP003 BO                     1:08:59 
   18   3127 DURAN GISELA                    IMP005 ALIGOTS                1:09:35 
   19   3149 PRAT SARA                    76 IMP013 COB                    1:10:19 
   20   3167 SALADA VANESSA                  IMP013 COB                    1:10:45 
   21   2867 SERRA MAR                    74 IMP008 COC                    1:11:32 
   22   3075 GRACIA MARIA                 80 IMP001 Farra-O                1:13:07 
   23   2960 CAMPANY MERITXELL            74 IMP003 BO                     1:15:18 
   24   3004 PAYA EVA                     73 IMP007 Grions                 1:22:10 
   25   3087 LLOPIS MONICA                   IMP001 Farra-O                1:23:30 
   26   3179 GONZÁLEZ CRISTINA               IMP018 C.M.HOSPITALET         1:26:34 
   27   3086 JORBA ELISABET                  IMP001 Farra-O                1:33:39 
   28   2961 ECED NÚRIA                   73 IMP003 BO                     1:38:53 
   29   3028 MARTÍNEZ VERÓNICA            77 IMP007 Grions                 1:47:06 
   30   3142 GAZTELU BERTA                84 IMP009 UPC                    1:52:32 
   31   2935 LLUNAS LAIA                     IMP017 no club                1:58:23 
   32   3236 Mas Carme                       IMP017 no club                2:10:56 
   33   1553 Varela Núria                    IMP002 U.E.Vic                2:24:30 

        2863 GORRO EVA MARIA              70 IMP008 COC                    n tarj. 
        2979 VIDAL PILAR                  75 IMP003 BO                     n tarj. 
        3090 SÁNCHEZ NEUS                 80 IMP005 ALIGOTS                No sale 
        3150 GARCIA MERITXELL             78 IMP013 COB                    No sale 



D21A  (18)                3.1 km  160 m   16 C    

    1   2956 NOVOA SILVIA                 77 IMP003 BO                       44:00 
    2   3019 TOLL SILVIA                  76 IMP007 Grions                   48:45 
    3   3079 MARTÍNEZ BARBARA             74 IMP001 Farra-O                  52:51 
    4   3074 BADIA MERITXELL              77 IMP001 Farra-O                  55:38 
