capcalera

Resultados categorías Open

Moià 2008 (Cat OPEN, final) dom 07/09/2008 18:18
Resultados totales Creado por MT2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos orsal Nombre                   Club                    Nac       E1           E2        Tiempo 



OPEN AMARILLO  (23)                        

    1   405 OSCAR MONTEJO TOLL       GRIONS-GIR Girona              38:30    1   23:23    2  1:01:53 
    2   400 HERNANDEZ RAUL           BADALONA-O Barcelona           45:35    3   22:24    1  1:07:59 
    3   463 Marta Colas              NO CLUB                        56:00    4   37:27    5  1:33:27 
    4   464 Xavi Colas               NO CLUB                        56:02    5   37:34    6  1:33:36 
    5   410 María Ocejo Leira        FEDO Madrid                  1:13:03    7   53:20    8  2:06:23 
    6   409 DANIEL MAHOU MIGUEL      COTA Madrid                  1:29:52    8   51:16    7  2:21:08 
    7   406 HARSHITHA GIL MARCOS     TJALVE Burgos                1:30:52    9   54:59    9  2:25:51 

        407 DAVID ROJAS JIMENEZ      Ñ ULTRAFON Madrid            n tarj.      n tarj.               
        408 ELENA ROJAS JIMENEZ      Ñ ULTRAFON Madrid            n tarj.        24:13    3          
        404 ANA BELÉN CALVO RUIZ     UPV-O Valencia               n tarj.        58:14   15          
        403 MIGUEL CORRAL SUÁREZ     GOCAN Madrid                 n tarj.        29:54    4          
        460 Xenia LEDESMA            NO CLUB                      n tarj.      n tarj.               
        401 MIREIA VIDAL BUXEDA      COC Barcelona                1:07:01    6 No sale               
        413 Isabel Eizmendi Perez    FEDO Madrid                    41:38    2 No sale               
        419 Albert VIVES ILLA        COC Barcelona                               59:40   19          
        426 Guillem Sedo Torres      NO CLUB                      No sale        56:06   10          
        427 Bernat Sedo Torres       NO CLUB                      No sale        56:06   10          
        428 Jordi Estrem Aranguren   NO CLUB                      No sale        56:13   12          
        429 Roc Estrem araguren      NO CLUB                      No sale        59:07   17          
        430 Laia Sales Prieto        NO CLUB                      No sale        56:14   13          
        431 Pau Sales Prieto         NO CLUB                      No sale        59:12   18          
        432 Guiu Sales Prieto        NO CLUB                      No sale        59:05   16          
        477 Toni Elvira              NO CLUB                                     56:42   14          



OPEN NARANJA  (28)                         

    1   452 Ludmila Fuster Arion     GRIONS-GIR Girona              59:23    1   40:04    2  1:39:27 
    2   414 Laura Rami Brualla       FEDO Madrid                  1:19:46    3   40:50    3  2:00:36 
    3   412 Anna Pou Martí           FEDO Madrid                  1:20:07    4   54:59   11  2:15:06 
    4   417 JOSEP LLUIS ANDRES GARCI NO CLUB                      1:26:07    5   50:45    6  2:16:52 
    5   435 Monica Perez Muñoz       NO CLUB                      1:27:02    6   54:05    9  2:21:07 
    6   439 Nuria Rita Varela        UEVIC-O Barcelona            1:41:05    7   59:15   15  2:40:20 
    7   411 Laura Hernández Adán     FEDO Madrid                  1:45:38    8 1:14:01   16  2:59:39 
    8   402 CRISTINA SUAREZ MURILLO  GOCAN Madrid                 2:04:02   10 1:17:15   17  3:21:17 
    9   418 MARIA CABALLERIA TOLL    NO CLUB                      2:12:32   11 1:19:25   18  3:31:57 

        422 Sara Torres Garcia       NO CLUB                      n tarj.      1:54:10   22          
        442 Josefina Hernandez Merin FEDO Madrid                  n tarj.      n tarj.               
        482 Sol Fraga                NO CLUB                      n tarj.      1:45:51   20          
        423 Monika Aranguren         NO CLUB                      No sale        49:26    4          
        424 Estrem Homs Miquel       NO CLUB                      No sale      1:49:05   21          
        425 Maria Prieto Fabregues   NO CLUB                      No sale        49:28    5          
        436 Nuria Canyameres Sanahuj NO CLUB                      No sale        56:51   12          
        437 Mirea Badia Perpinya     NO CLUB                      No sale        57:30   14          
        451 Juan Manuel Valero Navaz NO CLUB                      1:49:38    9 No sale               
        448 David Hernandez          NO CLUB                      n tarj.      No sale               
        454 Lucas De Feo Alemany     NO CLUB                        59:58    2                       
        462 Roger Satorre            NO CLUB                      n tarj.                            
        467 Merçe Ribera             NO CLUB                                   1:23:04   19          
        469 Isabel Martin            NO CLUB                                     50:50    7          
        474 Pere Casanovas           NO CLUB                                     57:08   13          
        475 Toni Casanovas           NO CLUB                                     54:02    8          
        476 Jaume Badia              NO CLUB                                     54:29   10          
        480 Laura Escañuela          NO CLUB                                   1:55:28   23          
        481 Enrique Garcia           NO CLUB                                     37:57    1          



OPEN ROJO  (25)                            

    1   455 Ferran Santoyo           NO CLUB                        58:09    1   33:56    5  1:32:05 
    2   441 Aleksandr Nevolin        NiE Barcelona                1:04:51    3   30:27    2  1:35:18 
    3   434 Dani Vinyals             NO CLUB                      1:09:42    4   31:36    3  1:41:18 
    4   456 Xavier Oliveras          NO CLUB                      1:26:41    7   48:22   10  2:15:03 
    5   443 Pere Bach                NO CLUB                      1:42:05    9   42:28    9  2:24:33 
    6   420 Mar Reyes                OROS Barcelona               1:51:59   10   59:09   13  2:51:08 

        453 Manel Tirado             NO CLUB                      n tarj.      1:03:31   14          
        458 David Bares              NO CLUB                      1:10:02    5 n tarj.               
        438 Joan Lleonart            OROS Barcelona               1:32:04    8 No sale               
        440 Sergi Fernandez          NO CLUB                      bandona      No sale               
        444 Enric Roig Remon         NO CLUB                      n tarj.      No sale               
        445 Santiago Oliver Amat     NO CLUB                      2:02:05   11 No sale               
        446 Javier Barangé           NO CLUB                      2:10:27   12                       
        447 Jose Luís Valero Navazo  NO CLUB                      1:00:24    2 No sale               
        457 Carles Alonso            NO CLUB                      n tarj.                            
        459 Bruno Garcia             NO CLUB                                     40:10    8          
        461 Laia Bedos               NO CLUB                      1:20:11    6                       
        465 Ovidi Alvin              NO CLUB                                     32:48    4          
        466 David Pares              NO CLUB                                   1:43:56   15          
        468 Isabel Eizmendi          NO CLUB                                     51:29   12          
        471 Sara PratEscarre         NO CLUB                                   n tarj.               
        472 Jordi Vilaedes           NO CLUB                                     28:12    1          
        473 Albert Bach              NO CLUB                                     48:46   11          
        478 Guillermo Garcia         NO CLUB                                     39:52    7          
        479 Quim Masegur             UEVIC-O Barcelona                           34:22    6          



Organiza:

logo coc
logo FEDO
logo FCOC
logo UFEC
logo SGE
logo Ajuntament

Colaboran:

logo_verio
logo_buff
logo_tainco
Punto Blanco
logo_tiendadeorientacion