capcalera

Classificació per equips

HEHEDEDEHRelayDRelayTotal
CatA 01:03:19 01:06:37 0:56:35 01:00:24 01:14:02 01:20:50 6:41:47
UK 01:10:42 01:16:51 01:10:53 01:13:03 01:15:28 01:20:36 7:27:33
CatB 01:13:30 01:13:31 01:04:44 01:19:46 01:19:44 01:27:09 7:38:24
COC 01:24:36 01:25:49 1:32:29 01:44:57 01:20:13 02:01:06 9:29:10
XXO 01:25:25 01:28:26 01:26:29 01:46:04 01:43:16 01:49:10 9:38:50
Grions 01:42:47 01:53:42 01:22:41 01:26:48 01:42:20 01:47:25 9:55:43
UPC 02:02:03 02:10:45 01:39:37 2:23:11 01:46:27 01:58:46 12:00:49
BO 1:07:20 1:50:14 2:33:52 2:58:13 01:34:33 02:22:52 12:27:04
Aligots 1:34:17 2:41:24 2:02:03 3:12:26 02:04:53 02:25:11 14:00:14
UEVic 1:24:58 1:45:15 1:39:49 1:58:50 02:23:40 9:12:32

Organitza:

logo_coc
logo_fcoc
Barcelona

Col.laboren:

logo_collserola
logo Generalitat
logo UFEC
logo DIBA
logo_verio
logo_buff
logo_tainco