capcalera

Equips - Dissabte

TICBCN Lineal Dissabte sáb 15/11/2008 16:52
Resultados Creado por OE2003 © Stephan Krämer 2005

  Pos Dorsal Nombre                       AN Club                           Tiempo 



HE (30) 7.1 km 410 m 24 C

1 552 Casal, Roger CatA . 1:03:19
2 551 Ràfols, Biel CatA . 1:06:37
3 251 Tolkko, Tommi BO . 1:07:20
4 1053 Speake, Mathew UK . 1:10:42
5 653 Ferrer, Lluís CatB . 1:13:30
6 652 Bedós, Lluís CatB . 1:13:31
7 1051 Rocke, John UK . 1:16:51
8 553 Serrallonga, Marc CatA . 1:22:24
9 752 Ràfols, Pol COC . 1:24:36
10 451 Sales Rovira, Jordi UEVic . 1:24:58
11 851 Agulló Mussons, Aleu XXO . 1:25:25
12 751 -, Patrick COC . 1:25:49
13 852 Ledesma Piedra, Abel XXO . 1:28:26
14 351 Pou, Narcís Aligots . 1:34:17
15 651 Serrallonga, Marçal CatB . 1:36:56
16 1152 Garcia, Alberto Grions . 1:42:47
17 453 Masegur Romero, Joaquim UEVic . 1:45:15
18 252 Marí, Pau BO . 1:50:14
19 1151 Montejo, Carles Grions . 1:53:42
20 952 Andreu, Oriol UPC . 2:02:03
21 753 Solé, Roger COC . 2:03:38
22 253 Haro, Xavi BO . 2:10:33
23 953 Veleda, David UPC . 2:10:45
24 951 Mach Beneyto, Joan UPC . 2:19:58
25 1153 Pi, Àngel Grions . 2:23:27
26 353 García, David Aligots . 2:41:24
27 853 Gili Ribes, Felip XXO . 2:47:07



DE (30) 5.2 km 365 m 18 C

1 503 Ràfols, Ona CatA . 56:35
2 501 Valledor Fernandez, Annabe CatA . 1:00:24
3 601 Guillen, Carla CatB . 1:04:44
4 502 Serrallonga, Anna CatA . 1:05:48
5 1002 Thornton, Jenny UK . 1:10:53
6 1001 Butt, Alice UK . 1:13:03
7 602 Amigó, Anna CatB . 1:19:46
8 1102 Álvarez, Cristina Grions . 1:22:41
9 603 Meseguer, Berta CatB . 1:26:09
10 801 Polo, Betlem XXO . 1:26:29
11 1101 González, Paula Grions . 1:26:48
12 702 Miguel, Mercè COC . 1:32:29
13 902 Carretero, Miríam UPC . 1:39:37
14 403 Turró Armengol, Anna UEVic . 1:39:49
15 701 Arnó, Georgina COC . 1:44:57
16 803 Buscart Piñot, Montse XXO . 1:46:04
17 1103 Toll, Silvia Grions . 1:47:27
18 802 Silla Martínez, Lluïsa XXO . 1:49:25
19 402 Serrat Grané, Alba UEVic . 1:58:50
20 303 Sanchez, Marta Aligots . 2:02:03
21 901 Termens, Assumpció UPC . 2:23:11
22 201 Campmany, Meritxell BO . 2:33:52
23 202 Marbà, Anna BO . 2:58:13
24 301 Puig, Montserrat Aligots . 3:12:26
25 203 Cutillas, Júlia BO . 3:16:25
26 302 Arderiu, Imma 81 Aligots . 3:18:34



Organitza:

logo_coc
logo_fcoc
Barcelona

Col.laboren:

logo_collserola
logo Generalitat
logo UFEC
logo DIBA
logo_verio
logo_buff
logo_tainco